| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3302.03万元 | -19.08% | 98.36% | 38/77 | 7161.42万元 | 国恩股份 | 6.4亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1664.68万元 | -21.46% | -73.73% | 32/77 | 2451.17万元 | 金发科技 | 2.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 6336.54万元 | -9.41% | 11.81% | 35/77 | 9187.77万元 | 金发科技 | 10.65亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 5667.08万元 | -2.86% | 38.87% | 33/77 | 8841.82万元 | 金发科技 | 9.89亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4080.85万元 | 8.71% | 92.52% | 34/77 | 5591.76万元 | 金发科技 | 5.37亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2119.66万元 | 26.82% | -69.7% | 29/77 | 2517.4万元 | 金发科技 | 2.16亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6994.61万元 | -3.59% | 19.89% | 34/77 | 6730.35万元 | 圣泉集团 | 8.3亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5834.2万元 | -0.25% | 55.42% | 33/77 | 6507.74万元 | 金发科技 | 6.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3753.76万元 | -9.82% | 124.59% | 36/77 | 4315.67万元 | 蓝晓科技 | 3.93亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1671.39万元 | 306.54% | -76.96% | 32/77 | 1763.71万元 | 蓝晓科技 | 1.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7255.25万元 | 1.25% | 24.04% | 33/77 | 9015.45万元 | 圣泉集团 | 7.36亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5849万元 | 2% | 40.51% | 29/77 | 8287.06万元 | 蓝晓科技 | 5.01亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4162.67万元 | 9.58% | -41.91% | 30/77 | 5662.84万元 | 金发科技 | 3.54亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7165.49万元 | 39.47% | 88.63% | 38/77 | 1.41亿元 | 金发科技 | 2.61亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3798.7万元 | 2% | -26.06% | 38/77 | 8649.34万元 | 金发科技 | 13.41亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5137.5万元 | 31.67% | 31.67% | 45/77 | 1.59亿元 | 金发科技 | 9.34亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3901.84万元 | 0.32% | 0.32% | 54/77 | 1.81亿元 | 金发科技 | 7.02亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3889.47万元 | 2% | 846.06% | 47/77 | 9358.44万元 | 金发科技 | 3.97亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 411.12万元 | 2% | 2% | 27/77 | 2171.96万元 | 金发科技 | 15.36亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


