| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.5元 | -19.6% | -22.23% | 26/77 | 7.46元 | 万朗磁塑 | 20.34元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 10.93元 | 2.59% | 1.86% | 18/77 | 7.89元 | 唯科科技 | 26.68元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 10.73元 | 3.21% | 0.77% | 16/77 | 7.59元 | 唯科科技 | 26.74元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 10.65元 | 3.95% | 0.72% | 16/77 | 7.56元 | 唯科科技 | 26.43元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 10.58元 | 5.78% | -0.77% | 16/77 | 7.36元 | 唯科科技 | 26.39元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 10.66元 | 5.93% | 2.47% | 17/77 | 7.66元 | 唯科科技 | 25.66元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 10.4元 | 39.66% | 1.5% | 16/77 | 7.41元 | 唯科科技 | 25元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 10.25元 | 42.48% | 2.5% | 17/77 | 7.47元 | 唯科科技 | 24.65元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 10元 | 44.48% | -0.63% | 17/77 | 7.35元 | 唯科科技 | 24.67元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 10.06元 | 215.84% | 35.1% | 18/77 | 7.69元 | 骏鼎达 | 29.44元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7.45元 | 19.1% | 3.54% | 27/77 | 7.35元 | 唯科科技 | 24.7元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 7.19元 | 2% | 3.93% | 27/77 | 7.09元 | 唯科科技 | 24.17元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6.92元 | 21.22% | 10.67% | 27/77 | 6.98元 | 唯科科技 | 23.71元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6.25元 | 22.86% | 9.54% | 32/77 | 6.97元 | 唯科科技 | 24.06元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5.71元 | 2% | 12.16% | 32/77 | 6.58元 | 唯科科技 | 23.74元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5.09元 | 1.48% | 1.48% | 36/77 | 6.06元 | 唯科科技 | 23.35元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5.02元 | 8.09% | 8.09% | 29/77 | 5.06元 | 唯科科技 | 23.02元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.64元 | 2% | 45.67% | 26/77 | 4.53元 | 唯科科技 | 23.38元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3.19元 | 2% | 2% | 24/77 | 4.87元 | 江苏博云 | 18.39元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


