| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12.25元 | 5.31% | 1.22% | 13/77 | 7.89元 | 和顺科技 | 14.46元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 12.1元 | 5.02% | -0.58% | 12/77 | 7.59元 | 唯科科技 | 26.68元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 12.17元 | 7.02% | 2.32% | 11/77 | 7.56元 | 唯科科技 | 26.74元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 11.89元 | 4.52% | 2.27% | 11/77 | 7.36元 | 唯科科技 | 26.43元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 11.63元 | 0.28% | 0.94% | 14/77 | 7.66元 | 唯科科技 | 26.39元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 11.52元 | -1.15% | 1.31% | 14/77 | 7.41元 | 唯科科技 | 25.66元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 11.37元 | 30.87% | -0.07% | 15/77 | 7.47元 | 唯科科技 | 25元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 11.38元 | 34.48% | -1.87% | 15/77 | 7.35元 | 唯科科技 | 24.65元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 11.6元 | 2% | -0.5% | 15/77 | 7.69元 | 唯科科技 | 24.67元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 11.66元 | 45.32% | 34.13% | 14/77 | 7.35元 | 骏鼎达 | 29.44元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8.69元 | 2% | 2.69% | 21/77 | 7.09元 | 唯科科技 | 24.7元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 8.46元 | 15.53% | 5.51% | 21/77 | 6.98元 | 唯科科技 | 24.17元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8.02元 | 9.94% | 9.5% | 22/77 | 6.97元 | 唯科科技 | 23.71元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7.33元 | 7.77% | 0.4% | 21/77 | 6.58元 | 唯科科技 | 24.06元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.3元 | 6.82% | 7.33% | 21/77 | 6.06元 | 唯科科技 | 23.74元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6.8元 | -5.83% | -0.48% | 19/77 | 5.62元 | 唯科科技 | 23.35元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.83元 | 3.33% | -5.38% | 16/77 | 5.06元 | 唯科科技 | 23.02元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 7.22元 | 6.4% | 9.2% | 7/77 | 4.46元 | 唯科科技 | 23.38元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6.61元 | 2% | -2.56% | 12/77 | 4.53元 | 江苏博云 | 18.39元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 6.78元 | 2% | 2% | 4/77 | 4.13元 | 江苏博云 | 17.78元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


