| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21.29% | -21.53% | -10.43% | 40/95 | 20.56% | 聚灿光电 | 21.35% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 23.77% | -20.12% | -1.89% | 31/95 | 19.82% | 奥来德 | 54.33% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 24.23% | 2% | -0.78% | 32/95 | 20.18% | 福晶科技 | 51.18% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 24.42% | -20.59% | -10.01% | 30/95 | 20.4% | 福晶科技 | 52.81% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 27.13% | 2% | -8.82% | 26/95 | 20.71% | 福晶科技 | 50.97% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 29.76% | -2.5% | -3.22% | 16/95 | 19.58% | 茂莱光学 | 50.49% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 30.75% | 6.25% | 0.74% | 17/95 | 20.28% | 福晶科技 | 53.76% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 30.52% | 13.13% | 5.47% | 15/95 | 18.5% | 福晶科技 | 55.99% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 28.94% | 32.74% | 7.26% | 21/95 | 18.62% | 福晶科技 | 55.6% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 26.98% | 2.22% | 2.22% | 26/95 | 19.72% | 奥来德 | 53.26% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 26.4% | 10.29% | 10.29% | 31/95 | 23.21% | 奥来德 | 56.46% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 23.93% | -0.59% | 9.78% | 48/95 | 24.89% | 奥来德 | 58.07% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 21.8% | 2% | -9.45% | 46/95 | 23.84% | 奥来德 | 60.53% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 24.08% | 2% | 2% | 47/95 | 25.05% | 奥来德 | 63.03% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


