| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1854.44万元 | 155.19% | 876.81% | 115/187 | 7.68亿元 | 长鑫科技 | 787.93亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 189.85万元 | 143.77% | -92.07% | 119/187 | 2.75亿元 | 长鑫科技 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2393.7万元 | 63.65% | 219.22% | 110/187 | 2.45亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 749.85万元 | -28.87% | 3.19% | 111/187 | 1.95亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 726.69万元 | 340.45% | 267.55% | 113/187 | 9510.94万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -433.71万元 | -12.56% | -129.65% | 112/187 | 4264.45万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1462.69万元 | -37.48% | 38.74% | 115/187 | 8638.23万元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1054.27万元 | -20.36% | 539.01% | 106/187 | 1.45亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 164.99万元 | -91.02% | 142.82% | 114/187 | 9073.46万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -385.32万元 | -510.47% | -116.47% | 111/187 | 3580.59万元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2339.47万元 | -81.05% | 76.73% | 107/187 | 401.86万元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1323.77万元 | -86.75% | -27.94% | 94/187 | 9829.58万元 | 北方华创 | 26.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1836.95万元 | -74.91% | 1856.83% | 82/187 | 5453.51万元 | 中芯国际 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 93.87万元 | -68.67% | -99.24% | 83/187 | 1380.86万元 | 中芯国际 | 8.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.23亿元 | -1.5% | 23.57% | 71/187 | 2.04亿元 | 中芯国际 | 101.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 9988.21万元 | 2% | 36.43% | 66/187 | 2.92亿元 | 中芯国际 | 79.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7321.17万元 | 84.59% | -41.57% | 71/187 | 1.81亿元 | 中芯国际 | 51.71亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.25亿元 | 133.85% | 215.94% | 85/187 | 3.2亿元 | 中芯国际 | 25.98亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3966.17万元 | 2% | -25.98% | 81/187 | 1.63亿元 | 中芯国际 | 56.56亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5358.53万元 | 71.26% | 1688.64% | 74/187 | 1.26亿元 | 中芯国际 | 37.32亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 299.59万元 | 2% | -90.43% | 43/187 | 4073.13万元 | 中芯国际 | 23.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3128.94万元 | -29.67% | -29.67% | 69/187 | 5456.96万元 | 豪威集团 | 9.44亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4448.74万元 | 17.24% | 17.24% | 49/187 | 3953.46万元 | 豪威集团 | 22.45亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3794.48万元 | 2% | 2% | 46/187 | 6539.19万元 | *ST闻泰 | 20.57亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


