| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.91% | 262.34% | 146.27% | 46/61 | 36.59% | 铖昌科技 | 83.03% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 10.12% | 23.96% | -28.59% | 55/61 | 36.46% | 展芯股份 | 82.61% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 14.16% | 65.55% | 119.44% | 57/61 | 37.96% | *ST天箭 | 131.68% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 6.45% | -32.75% | -6.11% | 56/61 | 36.84% | 纳睿雷达科技 | 70.06% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 6.87% | -37.88% | -15.75% | 58/61 | 38.32% | 展芯股份 | 80.21% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 8.16% | 4.04% | -4.63% | 53/61 | 36.49% | 纳睿雷达科技 | 75.57% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.56% | -73.88% | -10.86% | 58/61 | 35.51% | 展芯股份 | 75.12% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 9.6% | -76.28% | -13.27% | 57/61 | 38.34% | 纳睿雷达科技 | 76.08% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 11.07% | -74.83% | 41.11% | 57/61 | 40.8% | 纳睿雷达科技 | 78.1% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 7.84% | -81.63% | -76.05% | 55/61 | 39.88% | 纳睿雷达科技 | 80.42% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 32.75% | -37.78% | -19.06% | 43/61 | 40.34% | 展芯股份 | 82.39% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 40.46% | -24.21% | -7.99% | 30/61 | 42.44% | 纳睿雷达科技 | 76.33% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 43.98% | -20.3% | 2.98% | 26/61 | 42.7% | 纳睿雷达科技 | 73.29% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 42.71% | -20.4% | -18.87% | 26/61 | 44.22% | 纳睿雷达科技 | 80.75% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 52.64% | -11.16% | -1.4% | 17/61 | 43.91% | 纳睿雷达科技 | 80.82% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 53.39% | 2% | -3.25% | 19/61 | 45.87% | 振华风光 | 78.36% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 55.18% | 2.14% | 2.84% | 18/61 | 46.47% | 振华风光 | 80.91% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 53.65% | 2% | -9.44% | 18/61 | 45.87% | 兴图新科 | 90.95% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 59.25% | 0.27% | 9.67% | 15/61 | 47.35% | 纳睿雷达科技 | 80.28% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 54.02% | 2% | -8.58% | 21/61 | 47.7% | 天微电子 | 74.48% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 59.09% | 9.4% | 9.4% | 17/61 | 47.69% | ST思科瑞微电子 | 78.29% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 54.01% | 2% | 2% | 17/61 | 46.02% | 新光光电科技股份 | 76.58% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


