| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -2972.18万元 | 32.17% | -73.66% | 58/76 | 1.87亿元 | 公牛集团 | 27.01亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1711.47万元 | -128.76% | -71.55% | 57/76 | 1.19亿元 | 公牛集团 | 18.42亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -997.66万元 | -12.85% | 82.42% | 52/76 | 4294.01万元 | 公牛集团 | 8.55亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -5674.1万元 | -144.42% | -29.49% | 58/76 | 2.06亿元 | 公牛集团 | 37.42亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -4381.98万元 | -140.12% | -485.72% | 58/76 | 1.71亿元 | 公牛集团 | 28.39亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -748.14万元 | -121.68% | 15.37% | 58/76 | 1.18亿元 | 公牛集团 | 19.03亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -884.06万元 | -7.76% | -106.92% | 50/76 | 3926.34万元 | 公牛集团 | 8.18亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.28亿元 | 32.37% | 16.95% | 35/76 | 2.47亿元 | 公牛集团 | 37.03亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.09亿元 | 33.67% | 216.51% | 33/76 | 2.06亿元 | 公牛集团 | 26.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3451.17万元 | 51.76% | 520.66% | 41/76 | 1.17亿元 | 公牛集团 | 16.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -820.43万元 | 2% | -108.5% | 47/76 | 2846.73万元 | 公牛集团 | 6.45亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9650.77万元 | -8.81% | 18.1% | 38/76 | 1.99亿元 | 公牛集团 | 29.04亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 8171.45万元 | 2% | 259.33% | 36/76 | 1.77亿元 | 公牛集团 | 21.12亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2274.07万元 | -28.11% | -78.51% | 48/76 | 1.06亿元 | 公牛集团 | 13.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.06亿元 | -10.88% | 234.58% | 34/76 | 2亿元 | 公牛集团 | 5.62亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3163.12万元 | -27.84% | -73.36% | 44/76 | 1.29亿元 | 公牛集团 | 26.32亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.19亿元 | 75.5% | 170.92% | 36/76 | 2.6亿元 | 公牛集团 | 20.96亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 4383.31万元 | 25.23% | -35.22% | 28/76 | 8092.1万元 | 公牛集团 | 13.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6766.7万元 | 27.81% | 93.32% | 44/76 | 2.53亿元 | 公牛集团 | 5.58亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3500.3万元 | 51.09% | -33.89% | 35/76 | 1.19亿元 | 公牛集团 | 22.22亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5294.3万元 | 2% | 128.52% | 44/76 | 1.91亿元 | 公牛集团 | 15.5亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2316.74万元 | 2% | 2% | 32/76 | 7858.04万元 | 公牛集团 | 8.04亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



