| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4438.53万元 | -25.98% | 65.77% | 50/56 | 10.73亿元 | 荣昌生物 | 58.53亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 2677.54万元 | 10.27% | -97.77% | 48/56 | 4.67亿元 | 长春高新 | 25.87亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 12.03亿元 | 6.62% | 49.2% | 26/56 | 22.38亿元 | 长春高新 | 120.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.06亿元 | -15.81% | 1244.17% | 27/56 | 16.95亿元 | 长春高新 | 98.07亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5996.18万元 | 68.77% | 146.93% | 47/56 | 10.88亿元 | 长春高新 | 66.03亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2428.25万元 | -29.05% | -97.85% | 46/56 | 5.14亿元 | 长春高新 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 11.28亿元 | -53.21% | 17.8% | 27/56 | 24.74亿元 | 智飞生物 | 260.49亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 9.57亿元 | -44.28% | 2594.6% | 25/56 | 19.94亿元 | 智飞生物 | 227.87亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3552.9万元 | -76.25% | 3.82% | 46/56 | 13.16亿元 | 智飞生物 | 182.73亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3422.27万元 | -76.36% | -98.58% | 44/56 | 6.84亿元 | 智飞生物 | 114.16亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 24.1亿元 | 32.03% | 40.28% | 15/56 | 31.47亿元 | 智飞生物 | 529.18亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 17.18亿元 | 10.15% | 1048.55% | 15/56 | 23.64亿元 | 智飞生物 | 392.72亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.5亿元 | -85.89% | 3.34% | 41/56 | 14.52亿元 | 智飞生物 | 244.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.45亿元 | 892.96% | -92.07% | 35/56 | 6.88亿元 | 智飞生物 | 111.73亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 18.26亿元 | -0.23% | 17.04% | 16/56 | 26.69亿元 | 智飞生物 | 382.64亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 15.6亿元 | 11.99% | 47.08% | 15/56 | 22.05亿元 | 智飞生物 | 278.23亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 10.61亿元 | 9624.76% | 7174.62% | 15/56 | 13.56亿元 | 智飞生物 | 183.54亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1457.89万元 | 2% | -99.2% | 42/56 | 7.13亿元 | 智飞生物 | 88.41亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 18.3亿元 | -24.59% | 31.37% | 20/56 | 27.27亿元 | 智飞生物 | 306.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 13.93亿元 | 2% | 12671.55% | 18/56 | 21.05亿元 | 智飞生物 | 218.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1090.58万元 | 392.47% | -99.55% | 46/56 | 12.49亿元 | 智飞生物 | 131.71亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 24.26亿元 | 131.3% | 65168.61% | 12/56 | 20.76亿元 | 辽宁成大 | 39.71亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -372.89万元 | 2% | -100.36% | 43/56 | 9.38亿元 | 辽宁成大 | 169.45亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 10.49亿元 | 30.68% | 30.68% | 20/56 | 18.86亿元 | 辽宁成大 | 123.76亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 8.03亿元 | 181.75% | 181.75% | 22/56 | 18.12亿元 | 辽宁成大 | 81.69亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2.85亿元 | 2% | 2% | 30/56 | 13.97亿元 | 辽宁成大 | 33.08亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


