| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.3亿元 | 29.61% | 55.3% | 46/98 | 165.37亿元 | 工业富联 | 6039.31亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 10.5亿元 | 39.62% | 135.22% | 45/98 | 98.29亿元 | 工业富联 | 3607.6亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4.46亿元 | 22.99% | -75.78% | 47/98 | 45.27亿元 | 工业富联 | 1604.15亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 18.43亿元 | 24.18% | 46.51% | 50/98 | 184.35亿元 | 工业富联 | 6091.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 12.58亿元 | 19.25% | 67.29% | 49/98 | 132.44亿元 | 工业富联 | 4363.73亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7.52亿元 | 19.27% | 107.2% | 54/98 | 78.73亿元 | 工业富联 | 2660.91亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3.63亿元 | 42.4% | -75.55% | 53/98 | 37.94亿元 | 工业富联 | 1186.88亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 14.84亿元 | 8.14% | 40.69% | 54/98 | 152.32亿元 | 工业富联 | 4763.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 10.55亿元 | -7.85% | 67.32% | 52/98 | 111.95亿元 | 工业富联 | 3288.18亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6.3亿元 | -21.1% | 147.38% | 54/98 | 66.61亿元 | 工业富联 | 2067.77亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.55亿元 | -38.6% | -81.43% | 57/98 | 34.15亿元 | 工业富联 | 1058.89亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 13.72亿元 | -15.86% | 19.89% | 59/98 | 155.15亿元 | 工业富联 | 5118.5亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 11.45亿元 | -6.72% | 43.26% | 47/98 | 113.49亿元 | 工业富联 | 3610.84亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7.99亿元 | 0.03% | 92.52% | 48/98 | 72.34亿元 | 工业富联 | 2252.6亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4.15亿元 | 15.48% | -74.55% | 42/98 | 36.12亿元 | 工业富联 | 1050.63亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 16.31亿元 | 7.86% | 32.91% | 49/98 | 136.38亿元 | 工业富联 | 4395.57亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 12.27亿元 | 2% | 53.62% | 44/98 | 100.95亿元 | 工业富联 | 3053.57亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 7.99亿元 | 21.79% | 122.24% | 44/98 | 57.03亿元 | 工业富联 | 1960.3亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3.59亿元 | 56% | -76.23% | 45/98 | 32.96亿元 | 工业富联 | 983.79亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 15.12亿元 | 19.8% | 130.56% | 49/98 | 115.51亿元 | 工业富联 | 4317.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6.56亿元 | 2% | 184.66% | 40/98 | 49.45亿元 | 工业富联 | 2825.77亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2.3亿元 | 2% | -81.75% | 44/98 | 27.69亿元 | 工业富联 | 1766.54亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 12.62亿元 | 21.66% | 21.66% | 46/98 | 99.09亿元 | 工业富联 | 800.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 10.38亿元 | 40.13% | 40.13% | 45/98 | 98.74亿元 | 工业富联 | 4086.98亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7.4亿元 | 2% | 2% | 47/98 | 92.2亿元 | 工业富联 | 2798.96亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


