| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 163.67万元 | -90.4% | 155.24% | 42/59 | 7427.34万元 | 浙江东日 | 1.25亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -296.3万元 | -125.64% | -458.82% | 46/59 | 6545.61万元 | 小商品城 | 33.92亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -53.02万元 | -107.31% | -104.75% | 48/59 | 5617.44万元 | 小商品城 | 16.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1115.66万元 | -19.12% | -34.59% | 37/59 | 75.21万元 | 小商品城 | 7.95亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1705.54万元 | -6.29% | 47.57% | 38/59 | 8017.26万元 | 小商品城 | 29.83亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1155.76万元 | 433.18% | 59.33% | 42/59 | 8370.35万元 | 小商品城 | 22.83亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 725.38万元 | 688.22% | -47.41% | 45/59 | 7390.06万元 | 小商品城 | 14.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1379.39万元 | 21.71% | -24.21% | 39/59 | 3957.08万元 | 小商品城 | 6.91亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1820.1万元 | -63.79% | 739.65% | 39/59 | 1.25亿元 | 小商品城 | 24.69亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 216.77万元 | -95.23% | 275.78% | 49/59 | 1.22亿元 | 小商品城 | 21.51亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -123.32万元 | -105.01% | -110.88% | 53/59 | 9436.52万元 | 小商品城 | 18.39亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1133.37万元 | -85.58% | -77.45% | 32/59 | 494.54万元 | 小商品城 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5026.78万元 | -23.78% | 10.69% | 27/59 | 1.19亿元 | 小商品城 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4541.5万元 | 17.28% | 84.5% | 28/59 | 1.07亿元 | 居然智家 | 16.27亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2461.45万元 | 59.66% | -68.69% | 36/59 | 8801.83万元 | 小商品城 | 11.82亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7861.79万元 | 22.74% | 19.21% | 30/59 | 1.61亿元 | 小商品城 | 6.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6594.92万元 | 31.16% | 70.3% | 31/59 | 1.73亿元 | 豫园股份 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3872.49万元 | 13.46% | 151.19% | 39/59 | 1.43亿元 | 居然智家 | 17.09亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1541.68万元 | 2% | -75.93% | 46/59 | 9229.68万元 | 居然智家 | 10.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6405.19万元 | -26.12% | 27.39% | 35/59 | 1.12亿元 | 居然智家 | 6.14亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5028.18万元 | -8.47% | 47.32% | 34/59 | 1.7亿元 | 豫园股份 | 24.68亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3413.15万元 | 2% | -60.63% | 32/59 | 1.1亿元 | 永辉超市 | 15.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8669.33万元 | 110.86% | 57.82% | 42/59 | 3.37亿元 | 永辉超市 | 13.94亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5493.3万元 | 2% | 33.61% | 43/59 | 3.1亿元 | 永辉超市 | 12.9亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4111.39万元 | 2% | 2% | 46/59 | 2.95亿元 | 豫园股份 | 27.28亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


