| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6115.93万元 | 25.6% | 42.43% | 70/137 | 2.63亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4293.91万元 | 8.03% | 283.76% | 65/137 | 1.75亿元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1118.92万元 | 78.71% | -80.11% | 82/137 | 6993.11万元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5624.61万元 | 39.52% | 15.51% | 81/137 | 2.93亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4869.26万元 | 76.28% | 22.5% | 77/137 | 2.58亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3974.86万元 | 89.46% | 534.87% | 67/137 | 1.63亿元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 626.09万元 | 10.67% | -84.47% | 85/137 | 7161.68万元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4031.39万元 | -36.79% | 45.95% | 87/137 | 3.27亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2762.23万元 | -42.57% | 31.66% | 83/137 | 2.74亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2097.95万元 | -34.04% | 270.84% | 85/137 | 1.78亿元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 565.73万元 | -59.02% | -91.13% | 84/137 | 8340.15万元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6377.83万元 | -33.53% | 32.6% | 70/137 | 3.24亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4809.9万元 | -46.9% | 51.23% | 66/137 | 2.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3180.47万元 | -46.06% | 130.4% | 65/137 | 1.59亿元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1380.44万元 | -45.48% | -85.61% | 56/137 | 6414.43万元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9594.59万元 | -30.14% | 5.93% | 50/137 | 1.84亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 9057.8万元 | -13.12% | 53.61% | 40/137 | 1.89亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 5896.73万元 | 5.43% | 132.88% | 43/137 | 1.08亿元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2532.11万元 | 2% | -81.56% | 41/137 | 3788.05万元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.37亿元 | 48.92% | 31.73% | 39/137 | 1.63亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.04亿元 | 2% | 86.41% | 35/137 | 1.74亿元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5593.12万元 | 2% | -39.35% | 37/137 | 8806.25万元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 9222.61万元 | 31.05% | 31.05% | 49/137 | 1.24亿元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7037.22万元 | 34.44% | 34.44% | 55/137 | 1.33亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5234.41万元 | 218.28% | 218.28% | 60/137 | 1.46亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1644.62万元 | 2% | 2% | 89/137 | 1.66亿元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



