| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.52元 | -2.41% | -1.95% | 80/205 | 7.22元 | 芯碁微装 | 36.32元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 6.65元 | -2.08% | 0.27% | 78/205 | 7.37元 | 博隆技术 | 34.63元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 6.64元 | -1.92% | 1.79% | 75/205 | 7.17元 | 博隆技术 | 34.25元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 6.52元 | 21.1% | -2.48% | 77/205 | 7.17元 | 博隆技术 | 33.75元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 6.69元 | 25.19% | -1.62% | 73/205 | 7.2元 | 博隆技术 | 39.32元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 6.8元 | 26.27% | 0.43% | 73/205 | 7.22元 | 博隆技术 | 37.93元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.77元 | 27.02% | 25.68% | 71/205 | 7.07元 | 博隆技术 | 36.33元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5.38元 | -1.41% | 0.82% | 88/205 | 7.05元 | 博隆技术 | 35.06元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.34元 | -1.77% | -0.78% | 90/205 | 6.98元 | 博隆技术 | 33.97元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5.38元 | -25.25% | 1.02% | 85/205 | 7.14元 | 日联科技 | 41.01元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.33元 | -23.27% | -2.44% | 89/205 | 7.07元 | 日联科技 | 41.05元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.46元 | -15.3% | 0.45% | 81/205 | 6.9元 | 日联科技 | 40.61元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.44元 | -12.21% | -24.49% | 84/205 | 6.95元 | 日联科技 | 40.27元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 7.2元 | -26.83% | 3.69% | 55/205 | 6.97元 | 日联科技 | 40.05元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6.94元 | -27.46% | 7.7% | 62/205 | 6.61元 | 中科微至 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.45元 | -30.94% | 4.12% | 56/205 | 6.28元 | 中科微至 | 29.02元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.19元 | -30.28% | -37.07% | 64/205 | 6.06元 | 中科微至 | 29.05元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 9.84元 | 12.66% | 2.8% | 26/205 | 6.08元 | 中科微至 | 29.26元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9.57元 | 11.96% | 2.52% | 32/205 | 6.01元 | 中科微至 | 29.27元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 9.34元 | 13.09% | 5.12% | 25/205 | 5.5元 | 浩洋股份 | 21.5元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 8.88元 | 11.43% | 1.69% | 30/205 | 5.41元 | 浩洋股份 | 20.83元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 8.73元 | 4.48% | 2.16% | 18/205 | 5.2元 | 浩洋股份 | 20.93元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8.55元 | 45.4% | 3.56% | 23/205 | 5.09元 | 浩洋股份 | 20.84元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 8.25元 | 46.19% | 3.58% | 15/205 | 4.73元 | 浩洋股份 | 20.56元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 7.97元 | 47.15% | -4.66% | 22/205 | 4.81元 | 浩洋股份 | 20.52元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 8.36元 | 47.75% | 42.17% | 13/205 | 4.55元 | 金马游乐 | 14.23元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.88元 | 17.67% | 4.12% | 41/205 | 4.7元 | 巨一科技 | 20.99元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5.65元 | 64.07% | 4.25% | 22/205 | 4.33元 | 金马游乐 | 14.18元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 5.42元 | 77.01% | 8.4% | 27/205 | 4.31元 | 金马游乐 | 14元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5元 | 32.91% | 32.91% | 47/205 | 4.47元 | 金马游乐 | 24.73元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3.76元 | 26.14% | 9.23% | 78/205 | 4.48元 | 金马游乐 | 24.37元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3.44元 | 2% | 12.48% | 64/205 | 4.22元 | 金马游乐 | 17.36元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.06元 | 7.43% | 2.67% | 80/205 | 4.18元 | 金马游乐 | 16.25元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2.98元 | 19.2% | 4.63% | 91/205 | 4.4元 | 金盾股份 | 12.97元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2.85元 | -51.48% | 13.92% | 81/205 | 4.02元 | 金马游乐 | 14.18元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


