| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.15元 | -1.21% | 103.43% | 91/187 | 4.96元 | 德明利 | 74.55元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 9.41% | -77.79% | 86/187 | 2.28元 | 德明利 | 33.23元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 6.97元 | -17.02% | 34.56% | 70/187 | 7.7元 | 江波龙 | 54.32元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 5.18元 | -17.83% | 62.49% | 64/187 | 5.71元 | 江波龙 | 39.92元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.19元 | -25.47% | 125.31% | 69/187 | 3.65元 | 德明利 | 25.35元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.41元 | -36.55% | -83.16% | 64/187 | 1.71元 | 北方华创 | 15.36元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.39元 | 2.35% | 33.25% | 45/187 | 7.34元 | 沐曦股份 | 86.56元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 6.3元 | 9.4% | 47.39% | 37/187 | 5.03元 | *ST闻泰 | 42.77元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.27元 | 37.01% | 91.8% | 37/187 | 3.25元 | *ST闻泰 | 27.03元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.23元 | 67.15% | -72.83% | 30/187 | 1.58元 | *ST闻泰 | 13.07元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.2元 | 19.04% | 42.43% | 44/187 | 6.11元 | *ST闻泰 | 49.25元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.76元 | 1.89% | 84.58% | 40/187 | 4.41元 | *ST闻泰 | 35.74元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.12元 | -25.5% | 133.99% | 48/187 | 2.86元 | *ST闻泰 | 23.5元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.33元 | -66.56% | -80.65% | 53/187 | 1.44元 | *ST闻泰 | 11.61元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6.89元 | -50.4% | 21.91% | 56/187 | 6.94元 | 盛合晶微 | 120.46元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.65元 | -45.88% | 34.97% | 45/187 | 5.24元 | *ST闻泰 | 33.77元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.19元 | -40.8% | 5.02% | 45/187 | 3.4元 | *ST闻泰 | 22.86元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3.99元 | -37.54% | -71.3% | 16/187 | 1.92元 | *ST闻泰 | 11.88元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 13.89元 | -10.45% | 33.01% | 19/187 | 6.79元 | *ST闻泰 | 42.31元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 10.44元 | -4.7% | 47.65% | 13/187 | 5.6元 | *ST闻泰 | 31.04元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 7.07元 | 27.61% | 10.79% | 14/187 | 3.53元 | *ST闻泰 | 19.89元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6.38元 | 41.58% | -58.84% | 4/187 | 1.71元 | *ST闻泰 | 9.63元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 15.51元 | 2.57% | 41.56% | 7/187 | 5.08元 | *ST闻泰 | 41.53元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 10.96元 | 11.26% | 97.7% | 7/187 | 4.24元 | *ST闻泰 | 30.8元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5.54元 | 7.58% | 22.92% | 7/187 | 2.43元 | *ST闻泰 | 21.46元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 4.51元 | 86.57% | -70.19% | 3/187 | 1.22元 | *ST闻泰 | 10.09元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 15.12元 | 102.48% | 53.56% | 11/187 | 7.89元 | 中科蓝讯 | 203.24元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 9.85元 | 53.83% | 91.15% | 6/187 | 4.13元 | *ST闻泰 | 34.32元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 5.15元 | 2% | 113.18% | 6/187 | 2.46元 | *ST闻泰 | 17.94元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2.42元 | 41.97% | -67.64% | 5/187 | 1.07元 | *ST闻泰 | 7.67元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7.47元 | -5.32% | 338.75% | 21/187 | 6.88元 | 江波龙 | 76.35元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1.7元 | 2% | -78.42% | 8/187 | 1.09元 | *ST闻泰 | 17.27元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7.89元 | -74.97% | 23.21% | 16/187 | 5.45元 | *ST闻泰 | 8.52元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 6.4元 | 2% | -79.69% | 5/187 | 3.5元 | 长电科技 | 4.04元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 31.52元 | 215.68% | 215.68% | 1/187 | 5.41元 | *ST闻泰 | 26.55元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


