| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.85亿元 | 2.26% | -58.65% | 61/157 | 9.23亿元 | 华东医药 | 111.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 9.32亿元 | -35.72% | 14.53% | 87/157 | 36.32亿元 | 华东医药 | 436.12亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.14亿元 | -34.35% | 39.43% | 77/157 | 27.3亿元 | 华东医药 | 326.64亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5.84亿元 | -36.02% | 54.87% | 75/157 | 18.19亿元 | 华东医药 | 216.75亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3.77亿元 | -39.48% | -74.01% | 62/157 | 9.18亿元 | 华东医药 | 107.36亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 14.5亿元 | -42.07% | 16.97% | 64/157 | 36.48亿元 | 华东医药 | 419.06亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 12.4亿元 | -32.98% | 35.87% | 60/157 | 27.66亿元 | 华东医药 | 314.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 9.13亿元 | -27.9% | 46.5% | 57/157 | 18.8亿元 | 华东医药 | 209.65亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 6.23亿元 | -13.01% | -75.12% | 47/157 | 9.83亿元 | 华东医药 | 104.11亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 25.03亿元 | 9.79% | 35.34% | 45/157 | 35.31亿元 | 复星医药 | 414亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 18.5亿元 | 14.55% | 46.15% | 46/157 | 26.72亿元 | 复星医药 | 307亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 12.66亿元 | 39.84% | 76.77% | 46/157 | 18.17亿元 | 复星医药 | 213.95亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 7.16亿元 | 38.84% | -68.6% | 41/157 | 9.42亿元 | 复星医药 | 108.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 22.8亿元 | 3.68% | 41.2% | 53/157 | 34.69亿元 | 复星医药 | 439.52亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 16.15亿元 | -2.32% | 78.42% | 52/157 | 26.69亿元 | 复星医药 | 316.23亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 9.05亿元 | -5.04% | 75.51% | 59/157 | 17.12亿元 | 复星医药 | 213.48亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 5.16亿元 | 0.18% | -76.55% | 54/157 | 9.13亿元 | 复星医药 | 103.85亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 21.99亿元 | 31.26% | 33.03% | 53/157 | 33.39亿元 | 复星医药 | 390.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 16.53亿元 | 38.45% | 73.44% | 51/157 | 26.92亿元 | 复星医药 | 270.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 9.53亿元 | 46.48% | 85.17% | 53/157 | 17亿元 | 华东医药 | 171.79亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 5.15亿元 | 51.7% | -69.28% | 50/157 | 9.4亿元 | 华东医药 | 88.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 16.75亿元 | 2.32% | 40.31% | 57/157 | 31.29亿元 | 华东医药 | 336.83亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 11.94亿元 | 0.25% | 83.5% | 54/157 | 26.7亿元 | 华东医药 | 255.01亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6.51亿元 | -15.82% | 91.77% | 62/157 | 16.07亿元 | 华东医药 | 166.61亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3.39亿元 | 0.94% | -79.28% | 52/157 | 8.45亿元 | 华东医药 | 85.98亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 16.37亿元 | 14.54% | 37.47% | 63/157 | 33.93亿元 | 华东医药 | 354.46亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 11.91亿元 | 9.95% | 54.08% | 59/157 | 30.44亿元 | 华东医药 | 276.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 7.73亿元 | 0.71% | 129.96% | 62/157 | 19.17亿元 | 华东医药 | 182.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3.36亿元 | -9.4% | -76.49% | 63/157 | 9.82亿元 | 华东医药 | 97.05亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 14.3亿元 | 3.57% | 31.96% | 61/157 | 30.49亿元 | 华东医药 | 306.63亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 10.83亿元 | 4.38% | 41.13% | 56/157 | 28.11亿元 | 华东医药 | 232.04亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 7.68亿元 | 14.46% | 106.88% | 54/157 | 17.89亿元 | 华东医药 | 153.25亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.71亿元 | 2% | -73.12% | 50/157 | 9.37亿元 | 华东医药 | 78.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 13.8亿元 | 10.34% | 32.99% | 53/157 | 27.03亿元 | 华东医药 | 278.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 10.38亿元 | 2% | 54.76% | 48/157 | 23.05亿元 | 华东医药 | 214.51亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6.71亿元 | 2% | -46.39% | 48/157 | 14.35亿元 | 华东医药 | 140.91亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 12.51亿元 | 21.64% | 21.64% | 48/157 | 24.16亿元 | 华东医药 | 71.49亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


