| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4081.43万元 | 18.56% | 43.45% | 41/75 | 1.01亿元 | 金发科技 | 10.65亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2845.15万元 | 5.03% | 79.06% | 40/75 | 6369.35万元 | 金发科技 | 5.85亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1588.95万元 | 48.84% | -68.6% | 38/75 | 3041.46万元 | 金发科技 | 2.47亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5059.74万元 | 23.46% | 46.97% | 41/75 | 8826.06万元 | 圣泉集团 | 8.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 3442.59万元 | 15.06% | 27.09% | 42/75 | 7805.88万元 | 金发科技 | 6.83亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2708.83万元 | 26.58% | 153.74% | 42/75 | 5246.41万元 | 蓝晓科技 | 4.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1067.54万元 | 48.3% | -73.95% | 43/75 | 2222.63万元 | 蓝晓科技 | 1.69亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4098.12万元 | 2.29% | 36.96% | 50/75 | 1.17亿元 | 圣泉集团 | 7.89亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2992.11万元 | -13.35% | 39.81% | 49/75 | 1.04亿元 | 蓝晓科技 | 5.18亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2140.1万元 | 14.63% | 197.3% | 49/75 | 7013.68万元 | 金发科技 | 4.69亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 719.83万元 | 59.37% | -82.03% | 41/75 | 3196.38万元 | 金发科技 | 2.99亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4006.56万元 | 91.1% | 16.03% | 54/75 | 1.82亿元 | 金发科技 | 19.92亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3453.06万元 | 122.13% | 84.96% | 47/75 | 1.58亿元 | 金发科技 | 12.03亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1866.9万元 | 32.09% | 313.32% | 57/75 | 1.06亿元 | 金发科技 | 8.02亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 451.68万元 | -51.08% | -78.46% | 53/75 | 5190.55万元 | 金发科技 | 4.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2096.54万元 | -42.2% | 34.87% | 66/75 | 1.82亿元 | 金发科技 | 16.61亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1554.52万元 | -39.85% | 9.99% | 55/75 | 1.63亿元 | 金发科技 | 17.31亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1413.37万元 | -24.17% | 53.09% | 61/75 | 1.11亿元 | 金发科技 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 923.24万元 | -11.11% | -74.55% | 46/75 | 5462.5万元 | 金发科技 | 7.65亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3627.02万元 | -29.85% | 40.33% | 61/75 | 2.01亿元 | 金发科技 | 45.88亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2584.55万元 | -31.58% | 38.67% | 36/75 | 2.1亿元 | 金发科技 | 37.94亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1863.76万元 | -29.53% | 79.44% | 46/75 | 1.18亿元 | 金发科技 | 24.12亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1038.67万元 | -24.89% | -79.91% | 19/75 | 1957.07万元 | 金发科技 | 1.42亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5170.43万元 | 10.75% | 36.88% | 47/75 | 1.13亿元 | 金发科技 | 12.45亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3777.45万元 | 6.6% | 42.83% | 27/75 | 1.11亿元 | 金发科技 | 9.44亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2644.74万元 | 6.01% | 91.24% | 27/75 | 6263.79万元 | 金发科技 | 5.1亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1382.93万元 | 11.93% | -70.38% | 20/75 | 3440.29万元 | 金发科技 | 2.25亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4668.38万元 | 8.34% | 31.74% | 34/75 | 9089.57万元 | 金发科技 | 6.24亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3543.73万元 | 7.79% | 42.04% | 23/75 | 1.08亿元 | 金发科技 | 6.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2494.84万元 | 6.82% | 101.93% | 24/75 | 6190.44万元 | 金发科技 | 3.51亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1235.47万元 | 2% | -71.33% | 19/75 | 2945.31万元 | 金发科技 | 1.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4308.88万元 | 2.13% | 31.06% | 35/75 | 8792.86万元 | 金发科技 | 5.48亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3287.6万元 | 2% | 40.77% | 22/75 | 8849.81万元 | 金发科技 | 4.58亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2335.46万元 | 2% | -44.65% | 24/75 | 5867.71万元 | 沧州明珠 | 2.85亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4219.18万元 | -0.21% | -0.21% | 31/75 | 9902.08万元 | 沧州明珠 | 1.37亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 4227.88万元 | 33.46% | 33.46% | 25/75 | 8630.75万元 | 金发科技 | 7.37亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



