| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.87亿元 | -15.89% | 112.52% | 35/38 | 282.03亿元 | 中国移动 | 5380.35亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 8783.63万元 | -21.59% | -80.89% | 35/38 | 144.79亿元 | 中国移动 | 2664.78亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.6亿元 | 1.48% | 35.44% | 32/38 | 553.98亿元 | 中国移动 | 10501.87亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.39亿元 | -0.48% | 52.94% | 31/38 | 416.34亿元 | 中国移动 | 7946.66亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.22亿元 | -5.06% | 98.11% | 31/38 | 284.43亿元 | 中国移动 | 5437.69亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.12亿元 | 12.28% | -75.27% | 31/38 | 140.5亿元 | 中国移动 | 2637.6亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.53亿元 | -0.37% | 32.82% | 32/38 | 565.21亿元 | 中国移动 | 10407.59亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 3.41亿元 | 0.29% | 45.9% | 32/38 | 414.62亿元 | 中国移动 | 7914.58亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.34亿元 | -5.51% | 134.29% | 32/38 | 284.06亿元 | 中国移动 | 5467.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 9977.52万元 | -25.5% | -78.06% | 31/38 | 139.87亿元 | 中国移动 | 2637.07亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4.55亿元 | -32.11% | 33.7% | 32/38 | 533.36亿元 | 中国移动 | 10093.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.4亿元 | -33.81% | 37.48% | 32/38 | 405.09亿元 | 中国移动 | 7755.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.47亿元 | -29.91% | 84.7% | 31/38 | 276.02亿元 | 中国移动 | 5307.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.34亿元 | -18.05% | -80% | 31/38 | 134.24亿元 | 中国移动 | 2507.46亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6.7亿元 | -1.26% | 30.34% | 29/38 | 499.06亿元 | 中国移动 | 9372.59亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.14亿元 | 5.49% | 45.59% | 26/38 | 400.14亿元 | 中国移动 | 7234.87亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.53亿元 | 5.89% | 115.97% | 28/38 | 256.8亿元 | 中国移动 | 4969.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.63亿元 | 0.54% | -75.91% | 25/38 | 132.89亿元 | 中国移动 | 2273.2亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6.78亿元 | -13.92% | 39.24% | 28/38 | 232.47亿元 | 中国电信 | 4341.6亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.87亿元 | -6.91% | 46.14% | 24/38 | 193.68亿元 | 中国电信 | 3265.36亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.33亿元 | 19.02% | 105.05% | 26/38 | 122亿元 | 中国电信 | 2175.47亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.63亿元 | 31% | -79.37% | 22/38 | 65.47亿元 | 中国电信 | 1063.17亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7.88亿元 | 47.39% | 50.6% | 26/38 | 210.59亿元 | 中国电信 | 3899.39亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5.23亿元 | 45.34% | 86.85% | 21/38 | 94.46亿元 | 中国联通 | 2253.55亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.8亿元 | 16.87% | 125.68% | 24/38 | 108.58亿元 | 中国电信 | 1924.38亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.24亿元 | 0.47% | -76.79% | 22/38 | 61.93亿元 | 中国电信 | 943.54亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.35亿元 | 139.21% | 48.5% | 28/38 | 206.28亿元 | 中国电信 | 3722亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.6亿元 | 105.88% | 50.25% | 24/38 | 93.96亿元 | 中国联通 | 2171.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2.4亿元 | 112.04% | 94.01% | 26/38 | 56.51亿元 | 中国联通 | 1449.54亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.24亿元 | 119.26% | -44.74% | 23/38 | 31.26亿元 | 中国联通 | 731.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.24亿元 | -16.34% | 27.81% | 33/38 | 205.02亿元 | 中国电信 | 3749.29亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.75亿元 | -13.98% | 54.75% | 27/38 | 90.23亿元 | 中国联通 | 2197.12亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.13亿元 | -13.78% | 100.61% | 27/38 | 58.77亿元 | 中国联通 | 1491.05亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 5633.17万元 | -6.95% | -78.91% | 25/38 | 31.2亿元 | 中国联通 | 749.35亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2.67亿元 | 5.93% | 31.4% | 31/38 | 99.15亿元 | 中国联通 | 2748.29亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 2.03亿元 | 5.43% | 55.1% | 24/38 | 92.06亿元 | 中国联通 | 2057.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.31亿元 | 5.06% | 116.51% | 27/38 | 55.65亿元 | 中国联通 | 1381.6亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 6054.11万元 | 2% | -75.99% | 22/38 | 30.48亿元 | 中国联通 | 690.05亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2.52亿元 | 0.79% | 30.78% | 29/38 | 102.75亿元 | 中国联通 | 2741.97亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.93亿元 | 2% | 54.56% | 23/38 | 90.07亿元 | 中国联通 | 2071.39亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.25亿元 | 6.05% | -50.14% | 25/38 | 54.73亿元 | 中国联通 | 1402.55亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


