| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 574.16万元 | -17.62% | 41.38% | 22/40 | 37.15亿元 | 中国移动 | 1071.06亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 406.13万元 | -39.67% | -1.11% | 20/40 | 27.35亿元 | 中国移动 | 783.66亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 410.67万元 | -62.12% | 103.14% | 20/40 | 10.42亿元 | 中国移动 | 289.15亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1.31亿元 | -117.37% | -1975.79% | 34/40 | 42.32亿元 | 中国移动 | 1227.15亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 696.97万元 | -55.72% | 3.54% | 22/40 | 35.53亿元 | 中国移动 | 1005亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 673.14万元 | -51.77% | -37.91% | 20/40 | 26.03亿元 | 中国移动 | 730.38亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1084.15万元 | -17.44% | 118.03% | 18/40 | 9.86亿元 | 中国移动 | 261亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -6014.57万元 | -442.81% | -482.12% | 31/40 | 39.69亿元 | 中国移动 | 1179.8亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1574万元 | 5.88% | 12.79% | 23/40 | 34.18亿元 | 中国移动 | 970亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1395.56万元 | 18.51% | 6.28% | 22/40 | 24.8亿元 | 中国移动 | 698.17亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1313.09万元 | 39.5% | -25.16% | 18/40 | 9.13亿元 | 中国移动 | 241亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1754.47万元 | -74.03% | 18.02% | 24/40 | 38.02亿元 | 中国移动 | 1154.29亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1486.59万元 | -64.5% | 26.24% | 25/40 | 33.85亿元 | 中国移动 | 921亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1177.62万元 | -60.75% | 25.11% | 27/40 | 23.38亿元 | 中国移动 | 666.11亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 941.27万元 | -15.25% | -86.07% | 17/40 | 9.6亿元 | 中国移动 | 240亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6755.62万元 | -10% | 61.33% | 15/40 | 7.15亿元 | 中国电信 | 250.44亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4187.41万元 | -10.75% | 39.56% | 19/40 | 8.88亿元 | 中国电信 | 227.09亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3000.4万元 | -5.86% | 170.14% | 19/40 | 6亿元 | 中国电信 | 164亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1110.7万元 | -17.37% | -85.2% | 15/40 | 2.97亿元 | 中国电信 | 72.33亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7506.65万元 | 43.09% | 59.99% | 14/40 | 6.25亿元 | 中国电信 | 210.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 4691.97万元 | 35.53% | 47.22% | 11/40 | 2.01亿元 | 中国联通 | 49.48亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3187.13万元 | 48.28% | 137.11% | 13/40 | 5.18亿元 | 中国电信 | 144.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1344.14万元 | 75.91% | -74.38% | 10/40 | 2.55亿元 | 中国电信 | 61.92亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5246.24万元 | -1.43% | 51.54% | 19/40 | 6.64亿元 | 中国电信 | 197.88亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3461.91万元 | 4.37% | 61.07% | 17/40 | 2亿元 | 中国联通 | 39.69亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2149.35万元 | -19.64% | 181.3% | 20/40 | 1.29亿元 | 中国联通 | 28.22亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 764.09万元 | -8.35% | -85.64% | 18/40 | 7570.99万元 | 中国联通 | 15.71亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5322.29万元 | 46.63% | 60.46% | 16/40 | 6.48亿元 | 中国电信 | 200.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3316.98万元 | 9.12% | 24.02% | 16/40 | 1.84亿元 | 中国联通 | 44.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2674.59万元 | 14.38% | 220.82% | 16/40 | 1.21亿元 | 中国联通 | 31.51亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 833.69万元 | 13.23% | -77.03% | 15/40 | 5975.99万元 | 中国联通 | 12.98亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3629.78万元 | -4.33% | 19.42% | 20/40 | 7394.59万元 | 中国联通 | 9.93亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3039.63万元 | 6.99% | 29.99% | 17/40 | 1.17亿元 | 中国联通 | 15.95亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2338.33万元 | 5.13% | 217.59% | 18/40 | 7355.45万元 | 中国联通 | 10亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 736.28万元 | 2% | -80.59% | 14/40 | 2983.65万元 | 中国联通 | 3.2亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3794.12万元 | 21.27% | 33.55% | 20/40 | 6294.65万元 | 退市鹏博 | 7.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2841.01万元 | 2% | 27.73% | 14/40 | 7566.81万元 | 光环新网 | 2.94亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2224.28万元 | 2% | -28.91% | 14/40 | 5743.25万元 | 退市鹏博 | 5.95亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 3128.74万元 | -0.83% | -0.83% | 21/40 | 1.03亿元 | 中国联通 | 5.43亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



