| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0.29元 | -39.34% | -285.7% | 58/88 | -0.26元 | 智微智能 | 2.95元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.16元 | 115.96% | 127.93% | 51/88 | 0.63元 | 智迪科技 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.56元 | 46.68% | 0.73% | 74/88 | 0.09元 | 诺瓦星云 | 7.3元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.56元 | 18.87% | -170.63% | 76/88 | 0.04元 | 诺瓦星云 | 3.36元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.21元 | 45.29% | 78.73% | 59/88 | -0.04元 | 柏楚电子 | 1.93元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -0.98元 | 20.15% | 6.69% | 81/88 | 0.44元 | 浪潮信息 | 3.94元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -1.05元 | 15.31% | -51.03% | 77/88 | -0.07元 | 柏楚电子 | 4.64元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.7元 | 24.83% | -82.49% | 75/88 | -0.1元 | 智微智能 | 3.68元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.38元 | 3.12% | 68.95% | 66/88 | -0.19元 | 柏楚电子 | 1.96元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1.23元 | -253.41% | 1.03% | 82/88 | 0.7元 | 柏楚电子 | 1元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -1.24元 | -11.91% | -34.05% | 78/88 | 0.13元 | 诺瓦星云 | 6.59元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -0.93元 | -35.87% | -135.2% | 78/88 | -0.01元 | 柏楚电子 | 4.31元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.39元 | -88.24% | -13.26% | 69/88 | -0.05元 | 柏楚电子 | 2.7元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -0.35元 | -132.25% | 68.66% | 71/88 | 0.34元 | 柏楚电子 | 0.92元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -1.11元 | -232.79% | -62.75% | 71/88 | -0.19元 | 柏楚电子 | 4.24元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.68元 | -204.32% | -225.86% | 65/88 | -0.25元 | 柏楚电子 | 3.03元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.21元 | -153.7% | -119.4% | 42/88 | -0.35元 | 博实结 | 2.13元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.08元 | -46.69% | 29.04% | 9/88 | 0.25元 | 柏楚电子 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.84元 | 11.47% | 27.85% | 4/88 | -0.29元 | 柏楚电子 | 4.97元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.65元 | 559.43% | 67.74% | 5/88 | -0.14元 | 柏楚电子 | 3.91元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.39元 | 216.02% | -80.74% | 3/88 | -0.2元 | 柏楚电子 | 2.38元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.02元 | -52.77% | 169.85% | 5/88 | 0.52元 | 柏楚电子 | 1元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.75元 | 109.65% | 656.31% | 8/88 | -0.1元 | 柏楚电子 | 3.62元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.1元 | 106.22% | 129.51% | 22/88 | -0.21元 | 柏楚电子 | 2.37元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.34元 | 75.83% | -107.84% | 45/88 | -0.29元 | 柏楚电子 | 1.19元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.28元 | 1963.58% | 1097.9% | 2/88 | 0.86元 | 智莱科技 | 1.2元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.36元 | 120.14% | 122.45% | 12/88 | 0.17元 | 金溢科技 | 11.38元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -1.59元 | -18.13% | -14.62% | 65/88 | -0.07元 | 金溢科技 | 9.89元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -1.39元 | -42.66% | -504.66% | 53/88 | -0.23元 | 安联锐视 | 1.85元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -0.23元 | 67.87% | 87.06% | 70/88 | 0.5元 | 中科曙光 | 1.06元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -1.78元 | 7.77% | -31.68% | 49/88 | -0.45元 | 萤石网络 | 4.48元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -1.35元 | 15.3% | -38.43% | 54/88 | -0.44元 | 奔图科技 | 1元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.97元 | 2% | -36.17% | 47/88 | -0.39元 | 思维列控 | 0.65元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | -0.72元 | -531.33% | 62.84% | 65/88 | 0.44元 | 思维列控 | 0.36元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | -1.93元 | 13.19% | -20.93% | 45/88 | -0.4元 | 通行宝 | 13.1元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -1.59元 | 30.3% | -1305.03% | 54/88 | -0.42元 | 思维列控 | 0.92元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | -0.11元 | -110.51% | 94.89% | 54/88 | 0.36元 | 思维列控 | 0.57元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | -2.22元 | 2% | 2.9% | 39/88 | -0.34元 | 思维列控 | 0.55元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -2.28元 | -45.74% | -311.94% | 43/88 | -0.29元 | 锐明技术 | 2.29元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


