| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -2443.24万元 | 11.22% | -71.08% | 67/137 | -2436.72万元 | 指南针 | 1.72亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1428.15万元 | 39.33% | -103.23% | 64/137 | -2397.51万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -702.73万元 | 48.83% | 92.35% | 57/137 | -2433.49万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -9180.89万元 | -366.82% | -233.61% | 88/137 | -4409.44万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -2751.98万元 | -31.02% | -16.9% | 70/137 | -4251.07万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -2354.13万元 | -2508.04% | -71.43% | 72/137 | -3650.54万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1373.24万元 | -82.35% | -139.91% | 71/137 | -2950.05万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3440.89万元 | -27.43% | 263.82% | 54/137 | 914.22万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -2100.37万元 | -469.92% | -2248.47% | 72/137 | -2638.02万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 97.76万元 | -86.2% | 112.98% | 58/137 | -2745.09万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -753.07万元 | -0.98% | -115.88% | 69/137 | -2660.56万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4741.51万元 | -22.2% | 735.08% | 54/137 | 2890.56万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 567.79万元 | 0.88% | -19.84% | 62/137 | -963.07万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 708.35万元 | -30.42% | 194.99% | 60/137 | -1073.08万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -745.74万元 | 24.9% | -112.24% | 60/137 | -1344.49万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6094.71万元 | -4.18% | 982.9% | 64/137 | 9184.43万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 562.82万元 | -40.17% | -44.72% | 74/137 | 4068.83万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1018.1万元 | 19.03% | 202.53% | 77/137 | 1541.14万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -992.98万元 | 21.7% | -115.61% | 73/137 | -16.18万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6360.36万元 | 24.93% | 576.18% | 69/137 | 1.13亿元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 940.63万元 | 16.32% | 9.98% | 69/137 | 5187.18万元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 855.3万元 | 11.05% | 167.45% | 61/137 | 2052.9万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1268.14万元 | -78.88% | -124.91% | 55/137 | -1643.15万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5091.3万元 | 80.2% | 529.59% | 77/137 | 1.3亿元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 808.67万元 | -18.03% | 5% | 65/137 | 8491.34万元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 770.16万元 | 1.62% | 208.64% | 67/137 | 4695.41万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -708.92万元 | 5.22% | -125.09% | 55/137 | 948.02万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2825.39万元 | -17.71% | 186.39% | 81/137 | 6744.76万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 986.56万元 | -2.87% | 30.17% | 53/137 | 8323.32万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 757.88万元 | 4.5% | 201.32% | 56/137 | 4537.75万元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -747.99万元 | -148.66% | -121.79% | 59/137 | 1029.24万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3433.45万元 | 4.47% | 238.04% | 74/137 | 1.11亿元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1015.7万元 | 19.01% | 40.05% | 49/137 | 6928.13万元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 725.26万元 | 18.15% | 341.11% | 58/137 | 3608.39万元 | 三六零 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -300.81万元 | 2% | -109.15% | 44/137 | 401.02万元 | 三六零 | 9.95亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3286.63万元 | 2.03% | 285.1% | 69/137 | 8263.85万元 | 三六零 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 853.45万元 | 2% | 39.03% | 53/137 | 3645.46万元 | 同花顺 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 613.84万元 | 10.97% | -80.94% | 56/137 | 2345.48万元 | 同花顺 | 6.82亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


