| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 342.97万元 | -84.88% | 107.81% | 47/137 | -2436.72万元 | 指南针 | 1.72亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -4390.51万元 | 6.28% | 33.32% | 84/137 | -2397.51万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -6584.71万元 | -8.04% | -124.06% | 113/137 | -2433.49万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.74亿元 | -8.95% | 1106.62% | 10/137 | -4409.44万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2268.31万元 | 148.58% | 148.42% | 32/137 | -4251.07万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -4684.6万元 | 9.11% | 23.13% | 90/137 | -3650.54万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -6094.47万元 | 0.89% | -120.27% | 107/137 | -2950.05万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3.01亿元 | 30.89% | 3194.13% | 10/137 | 914.22万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 912.52万元 | 506.35% | 117.71% | 51/137 | -2638.02万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -5154.02万元 | 11.88% | 16.19% | 98/137 | -2745.09万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -6149.46万元 | -30.1% | -126.78% | 106/137 | -2660.56万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.3亿元 | 8.2% | 10326.42% | 16/137 | 2890.56万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -224.57万元 | 76.55% | 96.16% | 72/137 | -963.07万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -5848.94万元 | -4.2% | -23.75% | 108/137 | -1073.08万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -4726.6万元 | -12.21% | -122.27% | 97/137 | -1344.49万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.12亿元 | 64.73% | 2316.77% | 20/137 | 9184.43万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -957.49万元 | 62.26% | 82.94% | 82/137 | 4068.83万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -5613.33万元 | 7.2% | -33.26% | 112/137 | 1541.14万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -4212.18万元 | 15.8% | -132.69% | 91/137 | -16.18万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.29亿元 | 30.12% | 607.82% | 36/137 | 1.13亿元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -2537.3万元 | -6665.43% | 58.05% | 86/137 | 5187.18万元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -6048.96万元 | -137.09% | -20.92% | 97/137 | 2052.9万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -5002.51万元 | -102.82% | -150.52% | 81/137 | -1643.15万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 9902.28万元 | 21.76% | 26503.3% | 40/137 | 1.3亿元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -37.5万元 | -126.82% | 98.53% | 69/137 | 8491.34万元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -2551.39万元 | -70.79% | -3.44% | 90/137 | 4695.41万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -2466.48万元 | -81.37% | -130.33% | 69/137 | 948.02万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 8132.39万元 | 50.71% | 5714.73% | 39/137 | 6744.76万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 139.86万元 | -88.74% | 109.36% | 64/137 | 8323.32万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -1493.87万元 | -411.85% | -9.85% | 78/137 | 4537.75万元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -1359.91万元 | -129.8% | -125.2% | 64/137 | 1029.24万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5396.18万元 | 49.64% | 334.57% | 53/137 | 1.11亿元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1241.73万元 | 19.93% | 159.22% | 47/137 | 6928.13万元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 479.03万元 | 57.91% | 180.95% | 62/137 | 3608.39万元 | 三六零 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -591.78万元 | -7909.38% | -116.41% | 49/137 | 401.02万元 | 三六零 | 9.95亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3606.05万元 | 4.18% | 248.27% | 62/137 | 8263.85万元 | 三六零 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1035.42万元 | 2% | 241.33% | 51/137 | 3645.46万元 | 同花顺 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 303.35万元 | 4.25% | 4205.63% | 61/137 | 2345.48万元 | 同花顺 | 6.82亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -7.39万元 | 2% | -100.21% | 35/137 | 147.49万元 | 同花顺 | 3.6亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


