| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -1.27亿元 | -75.67% | -96.97% | 106/137 | -2436.72万元 | 指南针 | 1.72亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -6455.56万元 | -91.75% | -125.16% | 97/137 | -2397.51万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -2867.05万元 | -691.28% | 38.48% | 91/137 | -2433.49万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -4660.15万元 | 89.47% | 35.62% | 74/137 | -4409.44万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -7238.43万元 | -569.61% | -115% | 94/137 | -4251.07万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -3366.69万元 | -1010.72% | -794.32% | 83/137 | -3650.54万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 484.89万元 | 170.45% | 101.1% | 36/137 | -2950.05万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -4.43亿元 | -363.53% | -2971.82% | 126/137 | 914.22万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1541.36万元 | -26.53% | 316.95% | 45/137 | -2638.02万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 369.68万元 | -88.94% | 153.71% | 53/137 | -2745.09万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -688.28万元 | -168.39% | 92.79% | 67/137 | -2660.56万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -9549.43万元 | -227.16% | -555.21% | 108/137 | 2890.56万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2097.81万元 | -14.7% | -37.26% | 53/137 | -963.07万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3343.52万元 | 2.02% | 232.22% | 29/137 | -1073.08万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1006.41万元 | -21.94% | -86.6% | 30/137 | -1344.49万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7509.83万元 | 161.4% | 205.37% | 58/137 | 9184.43万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2459.23万元 | 58.06% | -24.97% | 59/137 | 4068.83万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3277.45万元 | 159.45% | 154.21% | 41/137 | 1541.14万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1289.28万元 | 139.78% | 110.54% | 32/137 | -16.18万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -1.22亿元 | -252.87% | -886.09% | 121/137 | 1.13亿元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1555.84万元 | -52.33% | 23.16% | 65/137 | 5187.18万元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1263.25万元 | -40.77% | 138.98% | 56/137 | 2052.9万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -3241万元 | -734.13% | -140.51% | 74/137 | -1643.15万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8000.58万元 | 145.76% | 145.15% | 52/137 | 1.3亿元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3263.53万元 | 87.03% | 53.03% | 46/137 | 8491.34万元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2132.65万元 | 445.34% | 317.27% | 45/137 | 4695.41万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 511.1万元 | 404.83% | -84.3% | 40/137 | 948.02万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3255.44万元 | 403.2% | 86.57% | 77/137 | 6744.76万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1744.9万元 | 224.72% | 346.19% | 47/137 | 8323.32万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 391.07万元 | 934.52% | 333.24% | 59/137 | 4537.75万元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -167.67万元 | 79.71% | -125.92% | 53/137 | 1029.24万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 646.95万元 | -86.75% | 146.24% | 96/137 | 1.11亿元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | -1399.06万元 | -181.91% | -3801.08% | 63/137 | 6928.13万元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 37.8万元 | -95.87% | 104.57% | 68/137 | 3608.39万元 | 三六零 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -826.34万元 | -322.86% | -116.92% | 52/137 | 401.02万元 | 三六零 | 9.95亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4882.59万元 | 21.36% | 185.87% | 50/137 | 8263.85万元 | 三六零 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1708万元 | 2% | 86.7% | 43/137 | 3645.46万元 | 同花顺 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 914.83万元 | 2% | 568.14% | 48/137 | 2345.48万元 | 同花顺 | 6.82亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -195.42万元 | 2% | -104.86% | 39/137 | 147.49万元 | 同花顺 | 3.6亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


