| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.84% | -27.84% | 21.38% | 68/88 | 35.37% | 中孚信息 | 78.07% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 18.82% | -40.31% | -27.65% | 70/88 | 35.37% | 中孚信息 | 80.1% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 26.01% | -9.92% | -16.66% | 58/88 | 35.47% | 柏楚电子 | 77.66% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 31.21% | 24.05% | -1.4% | 50/88 | 36.01% | 柏楚电子 | 78.09% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 31.66% | 27.57% | 0.41% | 48/88 | 36.16% | 柏楚电子 | 78.83% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 31.53% | 49.65% | 9.19% | 50/88 | 37.14% | 柏楚电子 | 77.76% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 28.87% | -3.79% | 14.77% | 56/88 | 36.99% | 柏楚电子 | 79.94% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 25.16% | -13.17% | 1.39% | 64/88 | 37.16% | 柏楚电子 | 80.91% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 24.81% | -21.23% | 17.79% | 64/88 | 37.56% | 柏楚电子 | 80.62% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 21.07% | -21.17% | -29.8% | 64/88 | 37.67% | 柏楚电子 | 78.57% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 30.01% | 18.28% | 3.58% | 53/88 | 36.89% | 柏楚电子 | 80.02% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 28.97% | 40.65% | -8.03% | 58/88 | 38.35% | 古鳌科技 | 81.25% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 31.5% | 58.05% | 17.87% | 54/88 | 37.91% | 中新赛克 | 83.62% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 26.73% | -16.54% | 5.33% | 58/88 | 37.69% | 中新赛克 | 87.24% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 25.37% | -7.55% | 23.16% | 62/88 | 36.81% | 柏楚电子 | 78.97% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 20.6% | -40.07% | 3.36% | 68/88 | 37.65% | 柏楚电子 | 78.94% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 19.93% | -44.5% | -37.76% | 72/88 | 38.24% | 柏楚电子 | 78.96% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 32.02% | -20.4% | 16.67% | 45/88 | 37.9% | 柏楚电子 | 78.54% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 27.45% | -41.12% | -20.16% | 56/88 | 36.95% | 柏楚电子 | 80.29% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 34.38% | -29.99% | -4.29% | 39/88 | 37.03% | 柏楚电子 | 80.66% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 35.92% | -27.11% | -10.72% | 43/88 | 38.49% | 魅视科技 | 81.28% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 40.23% | -19.79% | -13.69% | 31/88 | 38.02% | 中新赛克 | 84.69% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 46.61% | -6.17% | -5.07% | 27/88 | 39.73% | 魅视科技 | 83.73% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 49.1% | 25.83% | -0.36% | 20/88 | 40.47% | 柏楚电子 | 81.14% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 49.28% | 33.56% | -1.75% | 24/88 | 40.71% | 柏楚电子 | 81.07% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 50.16% | 12.6% | 0.97% | 20/88 | 39.92% | 赛隆退 | 82.64% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 49.68% | 35.47% | 27.31% | 17/88 | 39.77% | 柏楚电子 | 81.55% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 39.02% | 0.29% | 5.76% | 26/88 | 39.97% | 中新赛克 | 82.26% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 36.89% | -2.92% | -17.17% | 36/88 | 40.06% | 中新赛克 | 82.53% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 44.54% | -0.05% | 21.48% | 15/88 | 38.93% | 柏楚电子 | 81.36% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 36.67% | -6.75% | -5.75% | 41/88 | 39.42% | 柏楚电子 | 80.56% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 38.91% | 15.22% | 2.38% | 22/88 | 38.03% | 柏楚电子 | 81.17% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 38% | 27.43% | -14.72% | 27/88 | 37.84% | 中新赛克 | 81.69% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 44.56% | 88.79% | 13.33% | 17/88 | 38.81% | 中新赛克 | 80.5% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 39.32% | -3.99% | 16.45% | 33/88 | 39.5% | 淳中科技 | 77.12% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 33.77% | -22.75% | 13.24% | 29/88 | 37.52% | 中新赛克 | 79.03% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 29.82% | -33.68% | 26.34% | 40/88 | 40.59% | 赛隆退 | 69.99% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 23.6% | -48.32% | -42.37% | 34/88 | 38.29% | 中孚信息 | 69.54% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 40.96% | -15.63% | -6.31% | 32/88 | 41.18% | 中新赛克 | 80.66% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 43.71% | -7.41% | -2.79% | 15/88 | 40.05% | 中孚信息 | 75.05% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 44.97% | -0.94% | -1.53% | 16/88 | 40.26% | 中新赛克 | 80.32% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 45.67% | 2% | -5.92% | 9/88 | 38.85% | 维宏股份 | 69.91% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


