| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10.05% | 22.26% | 68.91% | 24/278 | 2.84% | 富特科技 | 17.02% | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 5.95% | 25% | 170.45% | 25/278 | 0.93% | 福耀玻璃 | 15.66% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 2.2% | 0% | -78.7% | 70/278 | 0.77% | 绿控传动 | 12.63% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 10.33% | 18.46% | 25.67% | 66/278 | 3.66% | 福耀玻璃 | 10.11% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.22% | 14.97% | 72.69% | 74/278 | 4.86% | 山子高科 | 8.42% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.76% | -7.93% | 116.36% | 85/278 | 2.73% | 中策橡胶 | 4.89% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.2% | -45.54% | -74.77% | 92/278 | 2.44% | 博俊科技 | 27.62% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.72% | 4.31% | 21.96% | 83/278 | 1.64% | 福耀玻璃 | 25.16% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 7.15% | 5.15% | 38.3% | 76/278 | 2.67% | 山子高科 | 34% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.17% | 42.82% | 27.97% | 65/278 | 2.42% | 福耀玻璃 | 19.35% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4.04% | 99.01% | -51.67% | 19/278 | 1.38% | 博俊科技 | 13.21% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.36% | 13.59% | 22.94% | 96/278 | 2.99% | 福耀玻璃 | 12.91% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.8% | -9.69% | 87.85% | 85/278 | 4.39% | ST美晨 | 394.29% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.62% | -10.62% | 78.33% | 100/278 | 2.81% | 中策橡胶 | 6.23% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.03% | -22.22% | -72.42% | 80/278 | 1.25% | 天有为 | 48.17% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7.36% | -3.66% | -2.26% | 93/278 | 4.85% | 福耀玻璃 | 22.57% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 7.53% | 0.13% | 85.93% | 52/278 | 4.17% | 沪光股份 | 24.87% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.05% | -23.3% | 55.17% | 74/278 | 2.55% | 金杯汽车 | 24.03% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2.61% | -16.88% | -65.84% | 37/278 | 1.27% | 天有为 | 26.96% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.64% | -2.05% | 1.6% | 96/278 | 0.81% | 中策橡胶 | 14.15% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 7.52% | 1.21% | 42.42% | 66/278 | 5.37% | 金杯汽车 | 6.76% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 5.28% | 95.56% | 68.15% | 66/278 | 4.02% | 天有为 | 69.02% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3.14% | 67.91% | -59.74% | 48/278 | 2.42% | 赛轮轮胎 | 23.77% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7.8% | -28.9% | 4.98% | 117/278 | 3.69% | 斯菱智驱 | 18.76% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 7.43% | -49% | 175.19% | 61/278 | 5.23% | 金杯汽车 | 18.56% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.7% | -57.75% | 44.39% | 107/278 | 3.39% | 海安集团 | 23.74% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.87% | -44.84% | -82.95% | 44/278 | 0.52% | 金杯汽车 | 11.74% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 10.97% | 50.48% | -24.71% | 83/278 | 5.7% | 威迈斯 | 6.85% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 14.57% | 74.7% | 128.01% | 8/278 | 4.9% | 金杯汽车 | 5.96% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 6.39% | 143.89% | 88.5% | 30/278 | 3.09% | 天有为 | 64.1% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3.39% | 3.67% | -53.5% | 23/278 | 1.71% | 浙江荣泰 | 25.95% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7.29% | -33.12% | -12.59% | 117/278 | 5.93% | 金固股份 | 21.03% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 8.34% | -22.92% | 218.32% | 49/278 | 6.66% | 金杯汽车 | 15.67% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2.62% | -51.84% | -19.88% | 104/278 | 4.39% | 汇通控股 | 19.73% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.27% | 13.94% | -70% | 39/278 | 2.23% | 浙江荣泰 | 10.62% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 10.9% | -7% | 0.74% | 91/278 | 11.16% | 山子高科 | 12.13% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 10.82% | 31.15% | 98.9% | 38/278 | 5.86% | 金杯汽车 | 3.7% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 5.44% | 6.04% | 89.55% | 75/278 | 3.32% | 黄山谷捷 | 58.03% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2.87% | 17.14% | -75.51% | 58/278 | 1.87% | 金杯汽车 | 33.87% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 11.72% | 10.25% | 42.06% | 96/278 | 13.07% | 金杯汽车 | 34.71% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 8.25% | -4.95% | 60.82% | 45/278 | 7.59% | 金杯汽车 | 27.67% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 5.13% | -24.78% | 109.39% | 62/278 | 5.49% | ST八菱 | 19.51% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 2.45% | -49.38% | -76.95% | 37/278 | 2.28% | 申达股份 | 11.04% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


