| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -2535.94万元 | 32.06% | -210.08% | 91/135 | 130.74万元 | 迪普科技 | 7241.33万元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2303.68万元 | 158.14% | 129.92% | 60/135 | 3280.1万元 | 金山办公 | 21.95亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -7698.99万元 | 13.23% | -11.11% | 101/135 | -310.08万元 | 同花顺 | 32.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -6929.01万元 | 28.59% | -85.62% | 101/135 | -1231.74万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -3732.82万元 | 46.62% | 5.79% | 101/135 | -1781.01万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3962.44万元 | 68.05% | 55.34% | 81/135 | -1188.83万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -8873.05万元 | 17.05% | 8.55% | 105/135 | -2297.33万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -9702.6万元 | -24.28% | -38.75% | 110/135 | -2468.57万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -6992.88万元 | -19.64% | 43.62% | 112/135 | -2198.15万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1.24亿元 | -12246.11% | -15.95% | 107/135 | 4995.59万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -1.07亿元 | -401.34% | -37.02% | 109/135 | -30.24万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -7806.92万元 | -41.65% | -33.56% | 111/135 | -658.11万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -5845.04万元 | -35.27% | -5718.5% | 105/135 | -1387.8万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -100.46万元 | 98.64% | 95.29% | 93/135 | 6339.71万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -2133.63万元 | 71.95% | 61.29% | 83/135 | 400.52万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -5511.4万元 | -92.8% | -27.54% | 108/135 | 151.14万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -4321.17万元 | -93.35% | 41.33% | 97/135 | -685.22万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -7365.14万元 | -531.2% | 3.17% | 119/135 | 1.39亿元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -7606.5万元 | -55.28% | -166.09% | 98/135 | 6942.58万元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -2858.58万元 | 53.23% | -27.91% | 109/135 | 3482.63万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -2234.89万元 | 51.58% | -230.84% | 81/135 | 915.96万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1708.06万元 | 116.87% | 134.87% | 118/135 | 1.56亿元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -4898.69万元 | -192.16% | 19.85% | 93/135 | 7615.28万元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -6112.2万元 | -184.74% | -32.41% | 98/135 | 3459.57万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -4616.1万元 | -510.58% | 54.41% | 80/135 | -1413.54万元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -1.01亿元 | -147.21% | -290.47% | 118/135 | 1.83亿元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5315.67万元 | -51.89% | -26.3% | 43/135 | 1.38亿元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 7212.55万元 | -3.46% | 541.52% | 28/135 | 8731.7万元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1124.29万元 | -2.58% | -94.76% | 33/135 | 1995.12万元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.14亿元 | 96.68% | 94.11% | 23/135 | 1.04亿元 | 三六零 | 6.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.1亿元 | 29.71% | 47.89% | 20/135 | 1.05亿元 | 三六零 | 35.35亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 7470.75万元 | 62.65% | 547.31% | 22/135 | 5899.32万元 | 三六零 | 25.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1154.12万元 | 8.76% | -89.42% | 27/135 | 1577.46万元 | 三六零 | 15.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.09亿元 | 131.05% | 28.01% | 37/135 | 1.45亿元 | 三六零 | 4.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 8517.95万元 | 21.4% | 85.45% | 17/135 | 9873.56万元 | 三六零 | 33.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 4593.09万元 | -5.02% | 332.85% | 23/135 | 4922.02万元 | 三六零 | 23.31亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1061.12万元 | 16.46% | 103.02% | 21/135 | 1219.47万元 | 三六零 | 14.11亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | -3.51亿元 | -637.22% | -600.54% | 96/135 | 1.08亿元 | 三六零 | 6.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 7016.22万元 | 142.94% | 45.08% | 16/135 | 5778.96万元 | 三六零 | 18.72亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4836.05万元 | 261.03% | 430.76% | 18/135 | 3652.93万元 | 同花顺 | 7.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 911.15万元 | 124.78% | -86.06% | 17/135 | 555.92万元 | 卫宁健康 | 4.23亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


