| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9.19元 | -11.04% | 2.7% | 24/141 | 6.15元 | 宏发股份 | 8.54元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 8.95元 | 39.14% | 0.35% | 25/141 | 6.04元 | 宏力达 | 31.36元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.91元 | 38.08% | 3.09% | 23/141 | 5.87元 | 宏力达 | 31.23元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8.65元 | 37.85% | -16.27% | 24/141 | 5.77元 | 宏力达 | 27.66元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 10.33元 | 63.85% | 60.64% | 15/141 | 5.91元 | 宏力达 | 27.33元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.43元 | 5.54% | -0.42% | 41/141 | 5.86元 | 宏力达 | 27.11元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 6.46元 | 6.86% | 2.92% | 37/141 | 5.8元 | 宏力达 | 26.97元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.27元 | 9.98% | -0.48% | 38/141 | 5.68元 | 宏力达 | 26.44元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 6.3元 | 12.9% | 3.47% | 40/141 | 5.91元 | 宏力达 | 26.14元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6.09元 | 14.03% | 0.83% | 42/141 | 5.71元 | 宏力达 | 26.07元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.04元 | 17.63% | 5.93% | 41/141 | 5.7元 | 宏力达 | 25.86元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.7元 | 16.95% | 2.16% | 39/141 | 5.45元 | 宏力达 | 25.35元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 5.58元 | 17.86% | 4.51% | 42/141 | 5.61元 | 宏力达 | 25.18元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5.34元 | 17.17% | 4.01% | 45/141 | 5.36元 | 宏力达 | 35.87元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.14元 | 23.66% | 5.31% | 42/141 | 5.27元 | 宏力达 | 35.32元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.88元 | 23.62% | 2.95% | 48/141 | 5.14元 | 宏力达 | 35.01元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4.74元 | 19.8% | 3.9% | 44/141 | 5.3元 | 宏力达 | 35.48元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.56元 | 20.07% | 9.78% | 50/141 | 5.06元 | 宏力达 | 34.51元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.15元 | 11.92% | 5.27% | 57/141 | 5.02元 | 宏力达 | 33.38元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.95元 | 13.77% | -0.23% | 62/141 | 4.81元 | 宏力达 | 32.54元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3.95元 | 16.7% | 4.14% | 54/141 | 4.88元 | 宏力达 | 31.35元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.8元 | 7.65% | 2.33% | 63/141 | 4.53元 | 宏力达 | 30.95元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.71元 | 1.92% | 7.01% | 50/141 | 4.65元 | 宏力达 | 30.25元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.47元 | 0.62% | 2.34% | 59/141 | 4.18元 | 宏力达 | 29.62元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3.39元 | -1.81% | -3.94% | 48/141 | 4.12元 | 正泰电器 | 11.56元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.53元 | 3.49% | -3.13% | 58/141 | 4元 | 正泰电器 | 11.22元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.64元 | 4.96% | 5.65% | 40/141 | 4.15元 | 正泰电器 | 11.26元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.45元 | 3.83% | -0.14% | 45/141 | 3.95元 | 正泰电器 | 10.84元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3.45元 | -28.21% | 1.26% | 47/141 | 4.24元 | 正泰电器 | 10.3元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3.41元 | -26.8% | -1.76% | 56/141 | 3.92元 | 正泰电器 | 10.33元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3.47元 | -22.96% | 4.51% | 44/141 | 4.3元 | 正泰电器 | 10.06元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.32元 | -22.69% | -30.95% | 48/141 | 4.16元 | 金冠股份 | 14.33元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 4.81元 | 17.22% | 3.25% | 33/141 | 4.53元 | 金冠股份 | 14.2元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4.66元 | 11.9% | 3.39% | 35/141 | 4.03元 | 金冠股份 | 12.95元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4.5元 | 11.05% | 4.89% | 30/141 | 4.15元 | 海兴电力 | 12.3元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 4.29元 | 10.89% | 4.7% | 32/141 | 3.93元 | 海兴电力 | 11.92元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 4.1元 | 5.97% | -1.44% | 34/141 | 4.13元 | 安靠智电 | 11.58元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4.16元 | 10.67% | 2.61% | 39/141 | 4.27元 | 海兴电力 | 11.66元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 4.05元 | 11.1% | 4.73% | 29/141 | 3.72元 | 华盛昌 | 52.36元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.87元 | 10.74% | 0.05% | 30/141 | 3.61元 | 光一退 | 8.7元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 3.87元 | 16.18% | 2.93% | 33/141 | 4.06元 | 中利集团 | 8.43元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


