| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5500.8万元 | 466.2% | 47.12% | 28/141 | 6673.35万元 | 宏发股份 | 11.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3738.97万元 | 148.99% | 641.63% | 87/141 | 3.08亿元 | 特变电工 | 14.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 504.16万元 | 121.3% | 138.66% | 102/141 | 2.61亿元 | 国电南瑞 | 79.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1303.98万元 | -41.78% | 13.19% | 112/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -1502.12万元 | 10.46% | 80.32% | 109/141 | 6966.88万元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -7631.9万元 | -34.65% | -222.4% | 109/141 | 2.93亿元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -2367.23万元 | 19.21% | -157.39% | 104/141 | 2.6亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -919.7万元 | 30.65% | 45.18% | 107/141 | 1.65亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1677.52万元 | -28825.3% | 70.4% | 107/141 | 7196.11万元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -5667.82万元 | -488.22% | -93.44% | 112/141 | 3.28亿元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -2930.03万元 | -485.44% | -120.94% | 108/141 | 2.76亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -1326.17万元 | -282.62% | -22808.99% | 111/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 5.84万元 | -98.78% | -99.6% | 98/141 | 8343.52万元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1459.93万元 | -66.1% | 92.05% | 97/141 | 3.25亿元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 760.17万元 | -80.9% | 4.68% | 93/141 | 2.64亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 726.2万元 | -74.26% | 51.16% | 95/141 | 1.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 480.4万元 | -45.49% | -88.85% | 78/141 | 6499.58万元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4307.18万元 | 73.18% | 8.23% | 88/141 | 1.89亿元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3979.79万元 | 256.51% | 41.05% | 66/141 | 1.95亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2821.55万元 | 2837.22% | 220.14% | 72/141 | 1.11亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 881.33万元 | 189.99% | -64.56% | 60/141 | 3904.53万元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2487.15万元 | 89.35% | 122.8% | 99/141 | 1.69亿元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1116.31万元 | 15.24% | 1182.94% | 74/141 | 1.81亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -103.08万元 | -114.9% | 89.48% | 89/141 | 9197.71万元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -979.42万元 | -533.79% | -174.57% | 65/141 | 1189.73万元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1313.49万元 | 200.9% | 35.59% | 100/141 | 1.28亿元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 968.69万元 | 80.92% | 40.03% | 69/141 | 1.71亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 691.79万元 | 26.88% | 206.4% | 76/141 | 9863.13万元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 225.78万元 | 1.54% | -48.28% | 62/141 | 3387.09万元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 436.52万元 | 66.89% | -18.47% | 98/141 | 1.39亿元 | 正泰电器 | 5.27亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 535.43万元 | 256.96% | -1.8% | 68/141 | 1.67亿元 | 正泰电器 | 36.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 545.25万元 | -18.51% | 145.21% | 72/141 | 1.01亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 222.36万元 | -44.32% | -14.99% | 64/141 | 3145.83万元 | 正泰电器 | 17.85亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 261.56万元 | -89.24% | 74.37% | 101/141 | 1.51亿元 | 正泰电器 | 5.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 150万元 | -94.64% | -77.58% | 74/141 | 1.45亿元 | 正泰电器 | 26.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 669.1万元 | -59.15% | 67.55% | 77/141 | 8792.64万元 | 正泰电器 | 18.56亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 399.33万元 | 6.99% | -83.57% | 57/141 | 3056.27万元 | 特变电工 | 12.89亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2430.47万元 | 1921.43% | -13.21% | 83/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 5.86亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2800.4万元 | 158.12% | 70.95% | 53/141 | 1.52亿元 | 特变电工 | 18.96亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1638.13万元 | 137.01% | 338.88% | 60/141 | 8318.36万元 | 特变电工 | 15.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 373.25万元 | -8.89% | 210.43% | 52/141 | 3326.03万元 | 特变电工 | 10.76亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


