| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.18% | 1.92% | 9.28% | 26/131 | -4.45% | 今天国际 | 12.3% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.91% | 9.81% | 115.56% | 13/131 | -3.38% | 今天国际 | 8.85% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.35% | 31.07% | 117.44% | 23/131 | -0.91% | 大位科技 | 7.38% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -7.74% | -208.25% | -348.08% | 83/131 | -10.15% | 宝信软件 | 20.11% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 3.12% | -58.01% | 17.74% | 28/131 | -2.66% | 宝信软件 | 17.41% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.65% | -46.89% | 157.28% | 18/131 | -2.44% | 今天国际 | 13.24% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.03% | -21.97% | -85.59% | 21/131 | -1.01% | 今天国际 | 5.78% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7.15% | -34.7% | -3.77% | 19/131 | -5.16% | 今天国际 | 24.22% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 7.43% | -21.21% | 48.9% | 9/131 | -0.67% | ST易联众 | 34.61% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.99% | -13.82% | 278.03% | 8/131 | -3.1% | 今天国际 | 13.68% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.32% | -15.92% | -87.95% | 22/131 | -0.68% | 佳都科技 | 18.35% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 10.95% | -5.03% | 16.12% | 12/131 | -4.86% | 顺利退 | 37.92% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 9.43% | -6.17% | 62.87% | 9/131 | -0.55% | 宝信软件 | 22.03% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5.79% | -10.79% | 268.79% | 8/131 | -1.16% | 宝信软件 | 15.99% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.57% | 0% | -86.38% | 14/131 | -0.52% | 宝信软件 | 9.85% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 11.53% | -4.24% | 14.73% | 21/131 | 0.16% | 汉得信息 | 9.61% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 10.05% | -6.86% | 54.85% | 6/131 | 1.89% | 井松智能 | 28.22% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6.49% | -2.99% | 313.38% | 9/131 | 0.92% | 信雅达 | 23.11% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.57% | -0.63% | -86.96% | 19/131 | 0.28% | 亚康股份 | 11.55% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 12.04% | 19.92% | 11.58% | 27/131 | 1.81% | ST赛为 | 19.37% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 10.79% | 23.74% | 61.29% | 9/131 | 0.18% | 井松智能 | 37.59% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6.69% | 25.52% | 323.42% | 10/131 | 0.91% | 竞业达 | 26.15% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.58% | 15.33% | -84.26% | 16/131 | -0.27% | 亚康股份 | 16.9% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 10.04% | 7.26% | 15.14% | 43/131 | 7.89% | 中远海科 | 8.27% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 8.72% | -28.82% | 63.6% | 15/131 | 4.49% | 航天软件 | 289.66% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 5.33% | -34.92% | 289.05% | 14/131 | 2.44% | 朗新集团 | 18.66% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.37% | -47.1% | -85.36% | 35/131 | 1.1% | 竞业达 | 28.16% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 9.36% | -49.27% | -23.59% | 49/131 | 6.13% | 海峡创新 | 6.04% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 12.25% | -9.66% | 49.57% | 2/131 | 4.31% | 海天瑞声 | 46.82% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 8.19% | -13.7% | 216.22% | 3/131 | 2% | 岩山科技 | 13.31% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2.59% | -11.3% | -85.96% | 11/131 | 0.75% | 托普云农 | 10.43% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 18.45% | -13.14% | 36.06% | 16/131 | 7.26% | 海峡创新 | 4.19% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 13.56% | -18.8% | 42.89% | 3/131 | 4.42% | 新炬网络 | 59.39% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 9.49% | -13.88% | 225% | 4/131 | 2.61% | 退市卓朗 | 24.34% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2.92% | -3.95% | -86.25% | 7/131 | 0.76% | 赛意信息 | 17.19% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 21.24% | 11.5% | 27.19% | 10/131 | 10.8% | 开普云 | 18.31% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 16.7% | 22.43% | 51.54% | 6/131 | 5.9% | 退市卓朗 | 25.79% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 11.02% | 23.13% | 262.5% | 7/131 | 3.19% | 赛意信息 | 5.41% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 3.04% | 106.8% | -84.04% | 7/131 | -0.41% | 光云科技 | 72.2% | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 19.05% | 26.49% | 39.66% | 18/131 | 10.21% | 博睿数据 | 32.47% | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 13.64% | 26.53% | 52.4% | 9/131 | 4.84% | 开普云 | 18.31% | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 8.95% | 19.02% | 508.84% | 11/131 | 3.39% | 网宿科技 | 9.21% | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 1.47% | -41.9% | -90.24% | 27/131 | 0.8% | 博睿数据 | 71.65% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



