| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2598.79万元 | -15.61% | -82.7% | 75/88 | 12.05亿元 | 海康威视 | 468.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1.5亿元 | -27.37% | 39.97% | 79/88 | 56.33亿元 | 浪潮信息 | 354.7亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.07亿元 | -30.48% | 48.22% | 79/88 | 39.3亿元 | 浪潮信息 | 1647.82亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 7241.19万元 | -25.95% | 135.14% | 77/88 | 26.03亿元 | 浪潮信息 | 1206.69亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3079.52万元 | -32.78% | -85.11% | 74/88 | 12.82亿元 | 浪潮信息 | 801.92亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.07亿元 | -42.7% | 33.98% | 74/88 | 49.84亿元 | 浪潮信息 | 468.58亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.54亿元 | -42.1% | 57.86% | 71/88 | 34.58亿元 | 浪潮信息 | 1150.29亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 9779.18万元 | -45.46% | 113.45% | 72/88 | 20.98亿元 | 浪潮信息 | 833.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4581.42万元 | -30.03% | -87.31% | 68/88 | 9.34亿元 | 浪潮信息 | 421.95亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3.61亿元 | -17.39% | 35.38% | 68/88 | 44.17亿元 | 海康威视 | 178.18亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2.67亿元 | -15.51% | 48.69% | 64/88 | 31.21亿元 | 海康威视 | 893.41亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.79亿元 | -13.79% | 173.85% | 64/88 | 18.75亿元 | 海康威视 | 612.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 6547.91万元 | -28.74% | -85.02% | 66/88 | 8.27亿元 | 海康威视 | 375.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.37亿元 | -42.46% | 38.47% | 61/88 | 42.35亿元 | 海康威视 | 162.01亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.16亿元 | -44.62% | 51.72% | 57/88 | 30.36亿元 | 海康威视 | 831.66亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.08亿元 | -40.77% | 126.36% | 58/88 | 19.59亿元 | 海康威视 | 597.22亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 9188.78万元 | -28.73% | -87.9% | 52/88 | 9.36亿元 | 海康威视 | 372.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.59亿元 | -18.98% | 33.27% | 45/88 | 43.5亿元 | 浪潮信息 | 172.77亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 5.7亿元 | 0.75% | 62.25% | 37/88 | 32.63亿元 | 海康威视 | 814.2亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.51亿元 | 1.09% | 172.39% | 40/88 | 19.48亿元 | 海康威视 | 556.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.29亿元 | 62.67% | -86.24% | 43/88 | 8.84亿元 | 海康威视 | 339.02亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 9.37亿元 | 1.43% | 65.73% | 39/88 | 38.57亿元 | 海康威视 | 139.88亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5.66亿元 | -1.11% | 62.8% | 35/88 | 28.98亿元 | 海康威视 | 635.03亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.47亿元 | -1.39% | 338.33% | 37/88 | 16.39亿元 | 浪潮信息 | 455.03亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 7925.53万元 | -38.74% | -91.42% | 41/88 | 7.32亿元 | 浪潮信息 | 302.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 9.24亿元 | 0.57% | 61.59% | 36/88 | 36.37亿元 | 浪潮信息 | 112.35亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5.72亿元 | 9.22% | 62.33% | 31/88 | 31.77亿元 | 海康威视 | 576.58亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.52亿元 | 6.98% | 172.33% | 31/88 | 16.73亿元 | 海康威视 | 398.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.29亿元 | 39.12% | -85.92% | 30/88 | 8.91亿元 | 海康威视 | 239.23亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 9.19亿元 | 8.74% | 75.49% | 29/88 | 33.76亿元 | 海康威视 | 99.42亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 5.24亿元 | -4.66% | 58.99% | 25/88 | 31.61亿元 | 海康威视 | 498.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.29亿元 | -0.61% | 254.15% | 28/88 | 18.11亿元 | 海康威视 | 338.03亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 9299.13万元 | -28.69% | -89% | 32/88 | 8.28亿元 | 海康威视 | 208.76亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 8.45亿元 | 5.93% | 53.86% | 26/88 | 29.98亿元 | 海康威视 | 93.65亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 5.49亿元 | 3.21% | 65.76% | 23/88 | 27.61亿元 | 海康威视 | 419.05亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.31亿元 | -2.4% | 154.1% | 24/88 | 14.54亿元 | 海康威视 | 277.3亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.3亿元 | -7.18% | -83.65% | 23/88 | 7.49亿元 | 海康威视 | 164.48亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 7.98亿元 | 1.74% | 49.91% | 21/88 | 33.8亿元 | 海康威视 | 70.44亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5.32亿元 | 4.5% | 56.76% | 20/88 | 33.35亿元 | 中国长城 | 741.73亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.39亿元 | 4.86% | 141.64% | 19/88 | 19.6亿元 | 中国长城 | 524.92亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1.4亿元 | 27.87% | -82.08% | 19/88 | 10.85亿元 | 中国长城 | 339.82亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


