| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51.31亿元 | 16.74% | -72.74% | 13/100 | 60.16亿元 | 工业富联 | 2510.78亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 188.19亿元 | 11.13% | 39.29% | 12/100 | 233.39亿元 | 工业富联 | 9028.87亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 135.1亿元 | 11.68% | 56.37% | 12/100 | 163.71亿元 | 工业富联 | 6039.31亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 86.4亿元 | 12.33% | 96.58% | 12/100 | 97.31亿元 | 工业富联 | 3607.6亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 43.95亿元 | 11.55% | -74.05% | 12/100 | 44.47亿元 | 工业富联 | 1604.15亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 169.34亿元 | 23.4% | 39.98% | 12/100 | 182.55亿元 | 工业富联 | 6091.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 120.97亿元 | 23.56% | 57.28% | 12/100 | 131.09亿元 | 工业富联 | 4363.73亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 76.92亿元 | 30.15% | 95.23% | 12/100 | 77.96亿元 | 工业富联 | 2660.91亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 39.4亿元 | 30.95% | -71.29% | 12/100 | 37.55亿元 | 工业富联 | 1186.88亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 137.22亿元 | -9.74% | 40.16% | 13/100 | 150.84亿元 | 工业富联 | 4763.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 97.91亿元 | -11.1% | 65.67% | 13/100 | 110.77亿元 | 工业富联 | 3288.18亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 59.1亿元 | -16.51% | 96.42% | 13/100 | 65.94亿元 | 工业富联 | 2067.77亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 30.09亿元 | -16.59% | -80.21% | 12/100 | 33.78亿元 | 工业富联 | 1058.89亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 152.03亿元 | 37.63% | 38.04% | 13/100 | 153.6亿元 | 工业富联 | 5118.5亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 110.13亿元 | 49.51% | 55.58% | 11/100 | 112.19亿元 | 工业富联 | 3610.84亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 70.79亿元 | 56.54% | 96.23% | 13/100 | 71.56亿元 | 工业富联 | 2252.6亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 36.07亿元 | 60.43% | -67.34% | 11/100 | 35.65亿元 | 工业富联 | 1050.63亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 110.47亿元 | 12.74% | 49.96% | 14/100 | 134.96亿元 | 工业富联 | 4395.57亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 73.66亿元 | 9.2% | 62.9% | 12/100 | 99.66亿元 | 工业富联 | 3053.57亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 45.22亿元 | 12.87% | 101.1% | 12/100 | 56.38亿元 | 工业富联 | 1960.3亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 22.49亿元 | 28.14% | -77.05% | 12/100 | 32.51亿元 | 工业富联 | 983.79亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 97.98亿元 | 13.2% | 45.24% | 13/100 | 114.36亿元 | 工业富联 | 4317.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 67.46亿元 | 9.07% | 68.38% | 12/100 | 99.23亿元 | 工业富联 | 2825.77亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 40.06亿元 | 1.2% | 128.3% | 12/100 | 48.87亿元 | 工业富联 | 1766.54亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 17.55亿元 | 0.53% | -79.73% | 11/100 | 27.26亿元 | 工业富联 | 800.54亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 86.55亿元 | 0.34% | 39.94% | 14/100 | 98.13亿元 | 工业富联 | 4086.98亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 61.85亿元 | 2.76% | 56.23% | 12/100 | 100.53亿元 | 工业富联 | 2798.96亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 39.59亿元 | 9.25% | 126.8% | 12/100 | 53.52亿元 | 工业富联 | 1705.08亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 17.45亿元 | 6.12% | -79.76% | 11/100 | 29.89亿元 | 工业富联 | 801.21亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 86.26亿元 | 2.3% | 43.32% | 13/100 | 97.83亿元 | 工业富联 | 4153.78亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 60.18亿元 | 1.07% | 66.09% | 11/100 | 102.72亿元 | 工业富联 | 2839.26亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 36.24亿元 | -1.99% | 120.31% | 12/100 | 53.83亿元 | 工业富联 | 1589.94亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 16.45亿元 | -12.63% | -80.49% | 12/100 | 29.54亿元 | 工业富联 | 776.95亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 84.32亿元 | 37.78% | 41.59% | 11/100 | 91.3亿元 | 工业富联 | 3545.44亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 59.55亿元 | 42.94% | 61.07% | 9/100 | 37.36亿元 | 环旭电子 | 201.89亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 36.97亿元 | 36.97% | 96.4% | 9/100 | 19.39亿元 | 环旭电子 | 128.92亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 18.83亿元 | 55.24% | -69.24% | 8/100 | 11.67亿元 | 环旭电子 | 64.7亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 61.19亿元 | 57.36% | 46.88% | 10/100 | 33.07亿元 | 环旭电子 | 239.84亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 41.66亿元 | 51.87% | 54.34% | 10/100 | 40.11亿元 | 环旭电子 | 164.84亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 26.99亿元 | 50.61% | 122.6% | 10/100 | 21.39亿元 | 环旭电子 | 99.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 12.13亿元 | 45.34% | -68.82% | 9/100 | 11.47亿元 | 环旭电子 | 49.02亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


