| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.63元 | -2.07% | 0.5% | 151/185 | 8.4元 | 风光股份 | 9.99元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.61元 | -2.39% | -2.28% | 152/185 | 8.21元 | 慧谷新材 | 37.65元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.67元 | -0.38% | -0.01% | 152/185 | 8.14元 | 万华化学 | 34.6元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 0.04% | -0.27% | 154/185 | 8.11元 | 万华化学 | 33.59元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.68元 | 0.84% | 0.16% | 152/185 | 8.19元 | 万华化学 | 31.77元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.68元 | 1.43% | -0.26% | 153/185 | 8.13元 | 万华化学 | 31.31元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.68元 | 2.07% | 0.42% | 150/185 | 7.93元 | 万华化学 | 30.14元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.67元 | 2.05% | 0.52% | 153/185 | 7.87元 | 万华化学 | 29.68元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.66元 | -0.02% | 0.75% | 148/185 | 8.09元 | 万华化学 | 29.14元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.64元 | -0.32% | 0.36% | 156/185 | 8.11元 | 万华化学 | 29.43元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2.63元 | 0.45% | 0.41% | 144/185 | 7.87元 | 万华化学 | 28.24元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.62元 | 1.52% | -1.52% | 150/185 | 7.77元 | 合盛硅业 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.66元 | 0.93% | 0.45% | 140/185 | 8.13元 | 泰坦科技 | 33.18元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.65元 | 1.24% | 1.14% | 155/185 | 7.96元 | 泰坦科技 | 32.72元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2.62元 | 0.54% | 1.48% | 142/185 | 7.96元 | 泰坦科技 | 32.35元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.58元 | -0.8% | -2.1% | 149/185 | 7.57元 | 泰坦科技 | 31.89元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2.63元 | -2.24% | 0.75% | 136/185 | 8元 | 凯赛生物 | 25.83元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.61元 | -2.68% | 0.44% | 156/185 | 7.27元 | 三元生物 | 34.51元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.6元 | -3.7% | 0.12% | 128/185 | 7.2元 | 凯赛生物 | 25.56元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.6元 | -3.45% | -3.51% | 139/185 | 6.76元 | 凯赛生物 | 25.31元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.69元 | -16.91% | 0.3% | 120/185 | 6.97元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.69元 | -15.75% | -0.61% | 151/185 | 6.36元 | 凯赛生物 | 25.27元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2.7元 | -13.18% | 0.38% | 112/185 | 6.34元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.69元 | -9.48% | -16.96% | 127/185 | 5.9元 | 凯赛生物 | 24.6元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3.24元 | 5.07% | 1.69% | 88/185 | 6.19元 | 久日新材 | 23.69元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.19元 | 10.82% | 2.43% | 123/185 | 5.84元 | 久日新材 | 24.22元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.11元 | 21.37% | 4.65% | 84/185 | 5.64元 | 久日新材 | 23.98元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2.98元 | 36.86% | -3.61% | 94/185 | 5.32元 | 元利科技 | 23.52元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3.09元 | 53.54% | 7.26% | 79/185 | 5.43元 | 元利科技 | 23.15元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.88元 | 60.08% | 12.18% | 119/185 | 5.09元 | 华宝股份 | 15.05元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 2.57元 | 50.82% | 18% | 82/185 | 5.09元 | 华宝股份 | 14.59元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2.17元 | 29.54% | 8.14% | 103/185 | 4.91元 | 华宝股份 | 13.96元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2.01元 | 19.62% | 11.83% | 85/185 | 5.23元 | 华宝股份 | 13.52元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.8元 | 7.5% | 5.68% | 134/185 | 4.9元 | 华宝股份 | 13.29元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.7元 | 2.4% | 1.36% | 84/185 | 4.73元 | 昊华科技 | 14.95元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.68元 | 1.54% | -0.14% | 101/185 | 4.45元 | 达威股份 | 10.93元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.68元 | 0.85% | 0.5% | 73/185 | 4.74元 | 达威股份 | 10.67元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.67元 | 1.02% | 0.67% | 121/185 | 4.43元 | 凯龙股份 | 16.41元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.66元 | 1.53% | 0.51% | 66/185 | 4.43元 | 凯龙股份 | 16.09元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.65元 | 1.69% | -0.83% | 88/185 | 4.16元 | 凯龙股份 | 15.8元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1.67元 | -49.06% | 0.67% | 61/185 | 4.59元 | 凯龙股份 | 15.41元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


