| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -2356.87万元 | 45.39% | -9% | 140/186 | 7.68亿元 | 长鑫科技 | 787.93亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -2162.23万元 | 15.13% | 84.4% | 148/186 | 2.75亿元 | 长鑫科技 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -1.39亿元 | 29.23% | -57.84% | 150/186 | 2.45亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -8781.33万元 | 19.01% | -103.48% | 147/186 | 1.95亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -4315.68万元 | 47.61% | -69.39% | 145/186 | 9510.94万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -2547.84万元 | 57.43% | 86.99% | 130/186 | 4264.45万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1.96亿元 | 60.88% | -80.62% | 155/186 | 8638.23万元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -1.08亿元 | 64.82% | -31.63% | 142/186 | 1.45亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -8237.49万元 | 64.13% | -37.63% | 149/186 | 9073.46万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -5985.16万元 | 43.28% | 88.05% | 147/186 | 3580.59万元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -5.01亿元 | -332.31% | -62.46% | 167/186 | 401.86万元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -3.08亿元 | -1217.76% | -34.2% | 148/186 | 9829.58万元 | 北方华创 | 26.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -2.3亿元 | -1964.4% | -117.62% | 152/186 | 5453.51万元 | 中芯国际 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1.06亿元 | -549.72% | 8.88% | 137/186 | 1380.86万元 | 中芯国际 | 8.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -1.16亿元 | -349.83% | -395.21% | 156/186 | 2.04亿元 | 中芯国际 | 101.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -2338.68万元 | -1349.42% | -289.87% | 119/186 | 2.92亿元 | 中芯国际 | 79.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1231.75万元 | 126.22% | -47.51% | 128/186 | 1.81亿元 | 中芯国际 | 51.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2346.52万元 | 184.03% | -49.38% | 66/186 | 1.12亿元 | 中芯国际 | 25.98亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4635.8万元 | 131.59% | 2376.64% | 126/186 | 3.2亿元 | 中芯国际 | 56.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 187.18万元 | 103% | 103.99% | 93/186 | 3.21亿元 | 中芯国际 | 37.32亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -4697.03万元 | -4.69% | -68.2% | 121/186 | 1.63亿元 | 中芯国际 | 23.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -2792.47万元 | -55.47% | 80.97% | 78/186 | 8897.04万元 | 豪威集团 | 9.44亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -1.47亿元 | 75.1% | -135.2% | 140/186 | 1.26亿元 | 豪威集团 | 22.45亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -6239.33万元 | 39.64% | -39.06% | 74/186 | 1.84亿元 | *ST闻泰 | 20.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -4486.66万元 | 26.23% | -149.79% | 82/186 | 9095.71万元 | *ST闻泰 | 14.42亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1796.17万元 | 27.06% | 96.95% | 62/186 | 4073.13万元 | *ST闻泰 | 6.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -5.89亿元 | 64.58% | -470.18% | 122/186 | 5456.96万元 | 汇顶科技 | 21.89亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -1.03亿元 | -198.61% | -69.95% | 51/186 | 1.1亿元 | 汇顶科技 | 16.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -6082.13万元 | -1323.01% | -146.98% | 59/186 | 4045.66万元 | 汇顶科技 | 9.62亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -2462.64万元 | -335.13% | 98.52% | 42/186 | 1156.8万元 | 汇顶科技 | 3.89亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -16.64亿元 | -231.08% | -4707.43% | 104/186 | 3953.46万元 | 先导基电 | 9.26亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -3461.67万元 | -185.71% | -796.08% | 35/186 | 8732.11万元 | 先导基电 | 8.87亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 497.31万元 | -87.4% | -52.52% | 43/186 | 5175.35万元 | 先导基电 | 8.66亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1047.37万元 | -50.85% | 102.08% | 23/186 | 2522.28万元 | 先导基电 | 5.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | -5.03亿元 | -753.03% | -1344.61% | 80/186 | 6539.19万元 | 汇顶科技 | 8.71亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4038.6万元 | 23.34% | 2.36% | 24/186 | 8763.79万元 | 汇顶科技 | 7.5亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3945.36万元 | 8.85% | 85.16% | 15/186 | 5024.29万元 | 先导基电 | 7.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2130.82万元 | -5.78% | -72.32% | 13/186 | 1813.51万元 | 汇顶科技 | 1.74亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 7697.21万元 | 69.49% | 135.08% | 15/186 | 5618.17万元 | 汇顶科技 | 8.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 3274.37万元 | -37.39% | -9.67% | 12/186 | 6116.41万元 | 汇顶科技 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3624.69万元 | 99.48% | 60.28% | 10/186 | 2645.99万元 | 汇顶科技 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 2261.52万元 | 303.74% | -50.2% | 7/186 | 1478.97万元 | 汇顶科技 | 7794.84万元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


