| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -5220.23万元 | -354.59% | -179.27% | 85/137 | -301.96万元 | 指南针 | 2.28亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1869.27万元 | -125.98% | -370.74% | 72/137 | -1260.7万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 690.44万元 | -87.79% | 101.74% | 33/137 | -1776.95万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3.96亿元 | -394.45% | -2029.86% | 123/137 | -1349.25万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2050.41万元 | -88.76% | -71.51% | 44/137 | -2341.43万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7196.01万元 | -48.58% | 27.28% | 15/137 | -2483.44万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5653.53万元 | 12.53% | -57.93% | 5/137 | -2197.29万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.34亿元 | -47.22% | -26.31% | 29/137 | 4705.69万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.82亿元 | 2.28% | 30.31% | 12/137 | -103.92万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.4亿元 | 21.08% | 178.56% | 10/137 | -698.37万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 5023.95万元 | 32.23% | -80.27% | 11/137 | -1382.03万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.55亿元 | 23.17% | 42.79% | 16/137 | 5686.64万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.78亿元 | 55.34% | 54.26% | 10/137 | 275.69万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.16亿元 | 5.06% | 204.21% | 8/137 | 82.74万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3799.51万元 | 42.9% | -81.62% | 15/137 | -705.68万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.07亿元 | 30.29% | 80.09% | 29/137 | 1.34亿元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.15亿元 | 54.9% | 4.33% | 24/137 | 6915.41万元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.1亿元 | 54.25% | 313.8% | 20/137 | 3472.96万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2658.84万元 | 9.07% | -83.24% | 25/137 | 944.14万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.59亿元 | 21.39% | 114.1% | 34/137 | 1.5亿元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 7410.4万元 | -22.41% | 3.89% | 35/137 | 7439.16万元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 7132.89万元 | -24.57% | 192.61% | 23/137 | 3357.76万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2437.67万元 | 9.92% | -81.35% | 18/137 | -1401.05万元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.31亿元 | 11.53% | 36.86% | 39/137 | 1.8亿元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 9550.42万元 | 5.34% | 0.99% | 30/137 | 1.35亿元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 9456.36万元 | 17.28% | 326.42% | 17/137 | 8565.79万元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2217.62万元 | 31.03% | -81.08% | 25/137 | 1959.67万元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.17亿元 | -30.9% | 29.25% | 37/137 | 1.02亿元 | 三六零 | 6.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 9066.4万元 | 19.31% | 12.44% | 25/137 | 1.03亿元 | 三六零 | 35.35亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 8062.98万元 | 28.33% | 376.41% | 17/137 | 5802.15万元 | 三六零 | 25.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1692.44万元 | 52.39% | -90.02% | 21/137 | 1571.73万元 | 三六零 | 15.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.7亿元 | 29.1% | 123.17% | 27/137 | 1.42亿元 | 三六零 | 4.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 7599.23万元 | 35.83% | 20.95% | 21/137 | 9577.54万元 | 三六零 | 33.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6282.89万元 | 36.51% | 465.7% | 18/137 | 4793.69万元 | 三六零 | 23.31亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1110.63万元 | 32.47% | -91.55% | 20/137 | 1179.14万元 | 三六零 | 14.11亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.31亿元 | 8.27% | 134.81% | 26/137 | 1.07亿元 | 三六零 | 6.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5594.56万元 | 32.18% | 21.55% | 21/137 | 5636.78万元 | 三六零 | 18.72亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4602.62万元 | 29.76% | 448.95% | 19/137 | 3519.5万元 | 同花顺 | 7.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 838.43万元 | 32.94% | -93.09% | 19/137 | 512.49万元 | 卫宁健康 | 4.23亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


