| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -6455.12万元 | -439.1% | -89.18% | 89/137 | -2436.72万元 | 指南针 | 1.72亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -3412.21万元 | -148.17% | -758.1% | 75/137 | -2397.51万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 518.5万元 | -90.8% | 101.23% | 31/137 | -2433.49万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -4.22亿元 | -544% | -2318.45% | 124/137 | -4409.44万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1903.58万元 | -89.15% | -73.12% | 38/137 | -4251.07万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7083.06万元 | -48.06% | 25.69% | 14/137 | -3650.54万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5635.2万元 | 16.84% | -40.75% | 4/137 | -2950.05万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 9511.24万元 | -56.77% | -45.8% | 29/137 | 914.22万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.75亿元 | 3.06% | 28.68% | 9/137 | -2638.02万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.36亿元 | 24.58% | 182.76% | 8/137 | -2745.09万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4822.84万元 | 28.8% | -78.08% | 8/137 | -2660.56万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.2亿元 | 20.58% | 29.23% | 17/137 | 2890.56万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.7亿元 | 58.12% | 55.54% | 11/137 | -963.07万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.09亿元 | 2.82% | 192.34% | 8/137 | -1073.08万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3744.45万元 | 42.08% | -79.48% | 11/137 | -1344.49万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.82亿元 | 22.98% | 69.46% | 26/137 | 9184.43万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.08亿元 | 49.47% | 1.14% | 21/137 | 4068.83万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.06亿元 | 50.25% | 303.99% | 13/137 | 1541.14万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2635.37万元 | 3.82% | -82.24% | 22/137 | -16.18万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.48亿元 | 16.49% | 105.96% | 31/137 | 1.13亿元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 7204.02万元 | -22.66% | 1.67% | 33/137 | 5187.18万元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 7085.93万元 | -23.3% | 179.16% | 20/137 | 2052.9万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2538.31万元 | 14.42% | -80.07% | 18/137 | -1643.15万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.27亿元 | 10.18% | 36.73% | 34/137 | 1.3亿元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 9315.28万元 | 3.32% | 0.83% | 25/137 | 8491.34万元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 9238.85万元 | 14.48% | 316.47% | 12/137 | 4695.41万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2218.35万元 | 31.07% | -80.81% | 22/137 | 948.02万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.16亿元 | -24.47% | 28.22% | 32/137 | 6744.76万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 9016.33万元 | 20.43% | 11.73% | 21/137 | 8323.32万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 8070.01万元 | 29.91% | 376.81% | 14/137 | 4537.75万元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1692.5万元 | 52.39% | -88.94% | 20/137 | 1029.24万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.53亿元 | 13.13% | 104.43% | 26/137 | 1.11亿元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 7486.81万元 | 36.63% | 20.52% | 18/137 | 6928.13万元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6212.2万元 | 36.11% | 459.33% | 18/137 | 3608.39万元 | 三六零 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1110.64万元 | 34.23% | -91.79% | 19/137 | 401.02万元 | 三六零 | 9.95亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.35亿元 | 27.68% | 146.9% | 20/137 | 8263.85万元 | 三六零 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5479.72万元 | 29.97% | 20.06% | 19/137 | 3645.46万元 | 同花顺 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4564.25万元 | 28.31% | 451.63% | 18/137 | 2345.48万元 | 同花顺 | 6.82亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 827.42万元 | 33.66% | -92.19% | 16/137 | 147.49万元 | 同花顺 | 3.6亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


