| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -8.13万元 | 99.9% | 99.52% | 68/98 | 5.93亿元 | 工业富联 | 216.57亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1696.71万元 | 71% | -142.51% | 74/98 | 3.18亿元 | 工业富联 | 116.68亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -699.66万元 | 68.49% | 94.2% | 72/98 | 1.36亿元 | 工业富联 | 49.03亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1.21亿元 | 66.83% | -50.11% | 79/98 | 6.51亿元 | 工业富联 | 234.14亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -8029.31万元 | -14028.31% | -37.21% | 77/98 | 4.84亿元 | 工业富联 | 147.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -5851.72万元 | -370.66% | -163.54% | 79/98 | 2.84亿元 | 工业富联 | 85.33亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -2220.44万元 | -198.26% | 93.89% | 75/98 | 1.33亿元 | 工业富联 | 42.72亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -3.63亿元 | -1295.5% | -63125.02% | 86/98 | 5.76亿元 | 工业富联 | 202.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 57.65万元 | -98.29% | -97.33% | 64/98 | 4.41亿元 | 工业富联 | 135.33亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2162.05万元 | 1.79% | -4.33% | 55/98 | 2.32亿元 | 工业富联 | 75.36亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2259.85万元 | 92.59% | -25.64% | 28/98 | 8453.61万元 | 工业富联 | 32.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3039.09万元 | 147.27% | -9.99% | 71/98 | 5.49亿元 | 工业富联 | 184.1亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3376.55万元 | 247.54% | 58.97% | 58/98 | 4.55亿元 | 工业富联 | 113.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2123.99万元 | 837.39% | 81.02% | 64/98 | 2.36亿元 | 工业富联 | 63.72亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1173.37万元 | 92.78% | 118.25% | 43/98 | 1.1亿元 | 工业富联 | 31亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -6429.26万元 | 67.47% | -761.75% | 80/98 | 5.16亿元 | 工业富联 | 185.81亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 971.55万元 | 130.77% | 328.78% | 60/98 | 4.47亿元 | 工业富联 | 102.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 226.59万元 | 104.35% | -62.77% | 70/98 | 2.36亿元 | 工业富联 | 60.67亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 608.67万元 | 119.12% | 103.08% | 55/98 | 1.34亿元 | 工业富联 | 28.66亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -1.98亿元 | -104.12% | -525.93% | 86/98 | 5.29亿元 | 工业富联 | 163.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -3157.11万元 | 62.02% | 39.38% | 57/98 | 4.78亿元 | 工业富联 | 86.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -5208.39万元 | 25.67% | -63.59% | 72/98 | 2.24亿元 | 工业富联 | 55.85亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -3183.74万元 | -4.73% | 67.11% | 54/98 | 9619.84万元 | 工业富联 | 17.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -9681.35万元 | 95.81% | -16.46% | 79/98 | 3.46亿元 | 工业富联 | 169.85亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -8312.93万元 | 94.77% | -18.63% | 50/98 | 4.34亿元 | 工业富联 | 95.38亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -7007.24万元 | 84.52% | -130.52% | 57/98 | 1.89亿元 | 工业富联 | 51.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -3039.8万元 | -62.41% | 98.68% | 42/98 | 8778.45万元 | 工业富联 | 26.04亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -23.08亿元 | -439.39% | -45.14% | 79/98 | 2.83亿元 | 工业富联 | 167.23亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -15.9亿元 | -1200.6% | -251.2% | 46/98 | 3.56亿元 | 工业富联 | 98.63亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -4.53亿元 | -676.63% | -2319% | 51/98 | 1.71亿元 | 工业富联 | 55.33亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -1871.73万元 | -160.71% | 95.63% | 44/98 | 1.04亿元 | 工业富联 | 24.25亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | -4.28亿元 | -443.98% | -396.15% | 68/98 | 4.56亿元 | 工业富联 | 159.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.44亿元 | 10.22% | 84% | 16/98 | 2.38亿元 | 歌尔股份 | 11.91亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 7852.04万元 | -34.07% | 154.68% | 18/98 | 1.1亿元 | 歌尔股份 | 6.44亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3083.05万元 | -63.13% | 139.2% | 15/98 | 6064.25万元 | 歌尔股份 | 2.83亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | -7865.72万元 | -127.94% | -160.01% | 60/98 | 1.88亿元 | 歌尔股份 | 15.99亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.31亿元 | -53.85% | 10.06% | 13/98 | 2.11亿元 | 歌尔股份 | 9.88亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.19亿元 | -28.67% | 42.44% | 10/98 | 9433.11万元 | 歌尔股份 | 4.28亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 8361.58万元 | -20.98% | -70.3% | 5/98 | 4444.61万元 | 胜利精密 | 1.93亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 2.82亿元 | 150.34% | -0.87% | 8/98 | 1.59亿元 | 歌尔股份 | 12.12亿元 | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 2.84亿元 | 1492.98% | 70.09% | 6/98 | 1.66亿元 | 歌尔股份 | 8.53亿元 | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 1.67亿元 | 3926.86% | 57.79% | 6/98 | 9662.86万元 | 歌尔股份 | 5.17亿元 | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 1.06亿元 | 8469.03% | -5.9% | 5/98 | 4590.51万元 | 歌尔股份 | 2.7亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



