| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.34元 | -13.35% | 54.34% | 14/46 | 3.69元 | 裕同科技 | 13.69元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.81元 | -19.48% | 121.65% | 15/46 | 2.39元 | 裕同科技 | 8.46元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.27元 | -27.51% | -80.53% | 17/46 | 1.17元 | 裕同科技 | 3.98元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.51元 | -18.64% | 30.1% | 11/46 | 4.81元 | 裕同科技 | 18.44元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5.01元 | -20.86% | 43.41% | 10/46 | 3.57元 | 裕同科技 | 13.17元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.49元 | -15.95% | 99.56% | 8/46 | 2.36元 | 众鑫股份 | 9.23元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.75元 | 1.47% | -78.15% | 5/46 | 1.02元 | 裕同科技 | 3.74元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.01元 | -2.57% | 26.55% | 6/46 | 4.79元 | 众鑫股份 | 17.29元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.33元 | 3.59% | 52.29% | 4/46 | 3.19元 | 裕同科技 | 11.61元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.15元 | 8.86% | 140.92% | 6/46 | 2.31元 | 众鑫股份 | 7.88元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.72元 | -6.72% | -79.02% | 4/46 | 1.03元 | 裕同科技 | 3.13元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8.22元 | 12.65% | 34.55% | 6/46 | 5.19元 | 裕同科技 | 17.58元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.11元 | 20.29% | 60.05% | 5/46 | 3.73元 | 众鑫股份 | 13.05元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.82元 | 15.67% | 106.43% | 7/46 | 2.39元 | 中荣股份 | 7.83元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.85元 | 19.89% | -74.66% | 5/46 | 1.11元 | 裕同科技 | 3.6元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.29元 | 26.94% | 43.66% | 10/46 | 5.23元 | 中荣股份 | 17.56元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 5.08元 | 27.53% | 53.92% | 6/46 | 3.25元 | 裕同科技 | 10.81元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.3元 | -3.83% | 113.95% | 8/46 | 2.35元 | 中荣股份 | 8.24元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.54元 | 2% | -73.17% | 5/46 | 1.05元 | 环球印务 | 3.76元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5.75元 | -24.16% | 44.33% | 9/46 | 4.18元 | 中荣股份 | 15.03元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.98元 | -15.68% | 16.07% | 9/46 | 2.96元 | 中荣股份 | 10.73元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.43元 | -7.72% | -54.73% | 5/46 | 1.76元 | 环球印务 | 5.64元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 7.58元 | -0.83% | 103.83% | 6/46 | 4.22元 | 环球印务 | 2.95元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.72元 | 2.99% | -51.35% | 3/46 | 1.86元 | 中荣股份 | 14.25元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7.64元 | 11.09% | 111.67% | 5/46 | 4.53元 | 裕同科技 | 7.24元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.61元 | 21.2% | -47.52% | 3/46 | 1.93元 | 合兴包装 | 4.69元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 6.88元 | 25.55% | 45.65% | 5/46 | 4.02元 | 裕同科技 | 4.46元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4.72元 | 2% | 58.55% | 4/46 | 2.87元 | 裕同科技 | 21.45元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2.98元 | 6.83% | -45.63% | 5/46 | 1.88元 | 裕同科技 | 13.64元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 5.48元 | -1% | 96.49% | 10/46 | 4.07元 | 裕同科技 | 8.22元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2.79元 | 2% | -49.62% | 6/46 | 1.79元 | 裕同科技 | 4.04元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 5.53元 | -15.67% | -15.67% | 8/46 | 4.78元 | 裕同科技 | 17.37元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



