| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.58亿元 | -13.48% | 44.14% | 78/132 | 31.5亿元 | 神州数码 | 1023.65亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.49亿元 | -14.27% | 87.83% | 81/132 | 20.49亿元 | 神州数码 | 715.86亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.32亿元 | -12.75% | -79.89% | 66/132 | 9.08亿元 | 神州数码 | 317.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.58亿元 | -21.93% | 58.88% | 75/132 | 41.04亿元 | 神州数码 | 1281.66亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.14亿元 | -24.9% | 42.84% | 71/132 | 28.76亿元 | 神州数码 | 915.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.9亿元 | -25.66% | 91.14% | 71/132 | 18.61亿元 | 神州数码 | 625.62亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.52亿元 | -11.87% | -82% | 63/132 | 8.57亿元 | 神州数码 | 292.72亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.43亿元 | -6.94% | 52.84% | 69/132 | 40.77亿元 | 神州数码 | 1196.24亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.51亿元 | -10.13% | 41.37% | 66/132 | 27.53亿元 | 神州数码 | 841.55亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.9亿元 | 0.04% | 126.6% | 68/132 | 18.11亿元 | 神州数码 | 556.01亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.72亿元 | 9.66% | -80.99% | 68/132 | 8.57亿元 | 神州数码 | 271.17亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9.05亿元 | 21.91% | 47.6% | 70/132 | 41.05亿元 | 神州数码 | 1158.8亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.13亿元 | 50.18% | 57.36% | 65/132 | 28.85亿元 | 神州数码 | 844.99亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.9亿元 | 37.48% | 148.4% | 67/132 | 18.37亿元 | 神州数码 | 576.74亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.57亿元 | 41.82% | -78.87% | 64/132 | 8.76亿元 | 神州数码 | 285.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.43亿元 | 32.03% | 81.82% | 77/132 | 41.08亿元 | 神州数码 | 1223.85亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.08亿元 | 23.62% | 44.07% | 74/132 | 28.7亿元 | 神州数码 | 860.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.84亿元 | 41.97% | 156.22% | 78/132 | 18.09亿元 | 神州数码 | 567亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.11亿元 | 50.99% | -80.33% | 70/132 | 8.07亿元 | 神州数码 | 240.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5.62亿元 | 15.24% | 70.23% | 85/132 | 35.05亿元 | 神州数码 | 920.6亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.3亿元 | 13.13% | 65.46% | 78/132 | 25.11亿元 | 神州数码 | 636.87亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2亿元 | 8.05% | 172.5% | 81/132 | 14.77亿元 | 神州数码 | 406.21亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 7328.22万元 | -12.25% | -84.99% | 70/132 | 7.06亿元 | 神州数码 | 179.66亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.88亿元 | 6.12% | 67.11% | 89/132 | 35.19亿元 | 神州数码 | 868.03亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 2.92亿元 | 10.37% | 58.03% | 77/132 | 27.92亿元 | 神州数码 | 629.76亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1.85亿元 | 9.72% | 121.31% | 81/132 | 16.94亿元 | 神州数码 | 423.36亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 8350.85万元 | 8.17% | -81.84% | 75/132 | 9.29亿元 | 神州数码 | 217.55亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4.6亿元 | 7.75% | 73.8% | 80/132 | 31.93亿元 | 神州数码 | 818.58亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 2.65亿元 | 2.4% | 57.1% | 72/132 | 27.49亿元 | 神州数码 | 533.55亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.68亿元 | 7.81% | 118.18% | 72/132 | 16.88亿元 | 神州数码 | 330.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 7720.22万元 | 2% | -81.91% | 68/132 | 7.7亿元 | 神州数码 | 157.85亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4.27亿元 | 24.43% | 65.17% | 76/132 | 28.16亿元 | 神州数码 | 622.16亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 2.58亿元 | 2% | 65.39% | 67/132 | 23亿元 | 神州数码 | 401.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.56亿元 | 2% | -54.45% | 72/132 | 13.46亿元 | 神州数码 | 261亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.43亿元 | -21.18% | -21.18% | 77/132 | 23.76亿元 | 神州数码 | 122.25亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 4.35亿元 | -9.84% | -9.84% | 59/132 | 17.39亿元 | 神州数码 | 405.31亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


