| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 696.83万元 | -18.34% | 2.46% | 51/100 | 7.92亿元 | 工业富联 | 394.49亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 680.08万元 | -15.4% | 339.5% | 49/100 | 4.52亿元 | 工业富联 | 229.84亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -283.96万元 | -603.79% | -129.11% | 57/100 | 2亿元 | 工业富联 | 102.5亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 975.32万元 | -37.84% | 14.29% | 57/100 | 7.89亿元 | 工业富联 | 341.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 853.35万元 | 23.04% | 6.16% | 60/100 | 5.84亿元 | 工业富联 | 216.57亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 803.84万元 | 292.72% | 2092.29% | 59/100 | 3.13亿元 | 工业富联 | 116.68亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -40.35万元 | 89.94% | -102.57% | 68/100 | 1.34亿元 | 工业富联 | 49.03亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1569.06万元 | 284.94% | 126.24% | 62/100 | 6.39亿元 | 工业富联 | 234.14亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 693.53万元 | 651.67% | 266.28% | 65/100 | 4.77亿元 | 工业富联 | 147.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -417.1万元 | -10.87% | -3.96% | 71/100 | 2.79亿元 | 工业富联 | 85.33亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -401.2万元 | -97.26% | 52.71% | 67/100 | 1.31亿元 | 工业富联 | 42.72亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -848.4万元 | 50.72% | -574.86% | 71/100 | 5.66亿元 | 工业富联 | 202.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -125.72万元 | -195.5% | 66.58% | 65/100 | 4.35亿元 | 工业富联 | 135.33亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -376.2万元 | -1334.64% | -84.96% | 66/100 | 2.29亿元 | 工业富联 | 75.36亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -203.39万元 | -649.98% | 88.19% | 54/100 | 8306.39万元 | 工业富联 | 32.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -1721.47万元 | -173.37% | -1407.77% | 76/100 | 5.41亿元 | 工业富联 | 184.1亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 131.63万元 | -93.16% | 332.01% | 65/100 | 4.49亿元 | 工业富联 | 113.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 30.47万元 | -98.08% | -17.61% | 73/100 | 2.33亿元 | 工业富联 | 63.72亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 36.98万元 | -94.7% | -98.42% | 60/100 | 1.09亿元 | 工业富联 | 31亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2346.33万元 | 1.21% | 21.91% | 70/100 | 5.07亿元 | 工业富联 | 185.81亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1924.67万元 | 40.45% | 20.97% | 56/100 | 4.4亿元 | 工业富联 | 102.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1591.02万元 | 94.98% | 128.12% | 58/100 | 2.33亿元 | 工业富联 | 60.67亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 697.45万元 | 112.73% | -69.91% | 54/100 | 1.32亿元 | 工业富联 | 28.66亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2318.19万元 | 33.64% | 69.16% | 78/100 | 5.23亿元 | 工业富联 | 163.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1370.4万元 | 44.49% | 67.95% | 53/100 | 4.7亿元 | 工业富联 | 86.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 815.98万元 | -0.09% | 148.89% | 65/100 | 2.2亿元 | 工业富联 | 55.85亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 327.85万元 | 119.21% | -81.1% | 44/100 | 9416.89万元 | 工业富联 | 17.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1734.72万元 | 18.47% | 82.9% | 74/100 | 3.41亿元 | 工业富联 | 169.85亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 948.43万元 | -5.97% | 16.13% | 44/100 | 4.26亿元 | 工业富联 | 95.38亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 816.68万元 | -16.47% | 446.04% | 50/100 | 1.86亿元 | 工业富联 | 51.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 149.56万元 | -72.69% | -89.79% | 36/100 | 8597.79万元 | 工业富联 | 26.04亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1464.32万元 | -52.44% | 45.17% | 57/100 | 2.69亿元 | 工业富联 | 167.23亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1008.69万元 | -48.69% | 3.17% | 37/100 | 3.48亿元 | 工业富联 | 98.63亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 977.72万元 | -29.2% | 78.54% | 38/100 | 1.68亿元 | 工业富联 | 55.33亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 547.63万元 | 6.07% | -82.21% | 34/100 | 1.02亿元 | 工业富联 | 24.25亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3078.95万元 | -5.14% | 56.64% | 56/100 | 4.5亿元 | 工业富联 | 159.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1965.68万元 | -4.84% | 42.34% | 37/100 | 2.33亿元 | 歌尔股份 | 11.91亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1380.97万元 | 2% | 167.47% | 43/100 | 1.08亿元 | 歌尔股份 | 6.44亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 516.3万元 | 2% | -84.09% | 31/100 | 5911.92万元 | 歌尔股份 | 2.83亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3245.92万元 | 1.65% | 1.65% | 43/100 | 1.81亿元 | 歌尔股份 | 15.99亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


