报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2024-09-30 | 108.09亿元 | -13.49% | 31.86% | 4/15 | 97.63亿元 | 老凤祥 | 525.82亿元 | 行业排名> |
2024-06-30 | 81.97亿元 | 1.52% | 61.66% | 4/15 | 72.56亿元 | 老凤祥 | 399.59亿元 | 行业排名> |
2024-03-31 | 50.7亿元 | 23.01% | -68.87% | 4/15 | 41.88亿元 | 老凤祥 | 256.3亿元 | 行业排名> |
2023-12-31 | 162.9亿元 | 46.52% | 30.38% | 4/15 | 126.75亿元 | 老凤祥 | 714.36亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | 124.94亿元 | 39.81% | 54.75% | 3/15 | 106.61亿元 | 老凤祥 | 620.66亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | 80.74亿元 | 58.37% | 95.88% | 4/15 | 72.06亿元 | 老凤祥 | 403.44亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | 41.22亿元 | 49.65% | -62.93% | 4/15 | 41.38亿元 | 老凤祥 | 245.58亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | 111.18亿元 | 21.44% | 24.41% | 3/15 | 113.19亿元 | 老凤祥 | 630.1亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | 89.37亿元 | 38.05% | 75.3% | 3/15 | 85.4亿元 | 老凤祥 | 535.38亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | 50.98亿元 | 82.79% | 85.08% | 4/15 | 55.71亿元 | 老凤祥 | 337.4亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | 27.54亿元 | 138.15% | -69.91% | 4/15 | 31.23亿元 | 老凤祥 | 184.42亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | 91.55亿元 | 80.07% | 41.43% | 4/15 | 106.4亿元 | 老凤祥 | 586.91亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | 64.73亿元 | 93.3% | 132.1% | 4/15 | 82.33亿元 | 老凤祥 | 497.86亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | 27.89亿元 | 66.67% | 141.13% | 4/15 | 54.19亿元 | 老凤祥 | 315.9亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | 11.57亿元 | 70.68% | -77.25% | 4/15 | 29.52亿元 | 老凤祥 | 171.98亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | 50.84亿元 | -6.53% | 51.82% | 4/15 | 80.55亿元 | 老凤祥 | 517.22亿元 | 行业排名> |
2020-09-30 | 33.49亿元 | -12.11% | 100.12% | 3/15 | 65.63亿元 | 老凤祥 | 438.67亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | 16.73亿元 | -29.97% | 146.94% | 4/15 | 38.44亿元 | 老凤祥 | 264.87亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | 6.78亿元 | -38.25% | -87.54% | 4/15 | 17.82亿元 | 老凤祥 | 144.89亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | 54.39亿元 | 11.69% | 42.76% | 5/15 | 88.39亿元 | 老凤祥 | 496.29亿元 | 行业排名> |
2019-09-30 | 38.1亿元 | 7.59% | 59.45% | 3/15 | 61.22亿元 | 老凤祥 | 421.29亿元 | 行业排名> |
2019-06-30 | 23.9亿元 | 12.51% | 117.75% | 3/15 | 41.18亿元 | 老凤祥 | 281.05亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | 10.97亿元 | 17.04% | -77.47% | 4/15 | 21.8亿元 | 老凤祥 | 150.05亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 48.7亿元 | 27.97% | 37.51% | 5/15 | 89.21亿元 | 老凤祥 | 437.84亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | 35.41亿元 | 30.57% | 66.74% | 3/15 | 59.22亿元 | 老凤祥 | 365.05亿元 | 行业排名> |
2018-06-30 | 21.24亿元 | 26.98% | 126.52% | 4/15 | 41.64亿元 | 老凤祥 | 252.49亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | 9.38亿元 | 16.91% | -75.36% | 4/15 | 22.66亿元 | 老凤祥 | 141.25亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 38.05亿元 | 31.14% | 40.3% | 5/15 | 76.79亿元 | 老凤祥 | 398.1亿元 | 行业排名> |
2017-09-30 | 27.12亿元 | 2% | 62.16% | 4/15 | 53.41亿元 | 老凤祥 | 329.67亿元 | 行业排名> |
2017-06-30 | 16.73亿元 | 24.15% | 108.56% | 4/15 | 36.06亿元 | 老凤祥 | 228.92亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | 8.02亿元 | 2% | -72.36% | 6/15 | 19.46亿元 | 老凤祥 | 129.63亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | 29.02亿元 | 6.33% | 115.39% | 6/15 | 70.89亿元 | 老凤祥 | 349.64亿元 | 行业排名> |
2016-06-30 | 13.47亿元 | 0.41% | -50.63% | 7/15 | 33.32亿元 | 老凤祥 | 285.62亿元 | 行业排名> |
2015-12-31 | 27.29亿元 | 2.45% | 2.45% | 6/15 | 54.99亿元 | 老凤祥 | 202.24亿元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年