| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0.06元 | -200% | 71.43% | 58/77 | 0.06元 | 悦心健康 | 0.01元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -0.21元 | 89.55% | -425% | 58/77 | 0.45元 | 匠心家居 | 0.76元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.04元 | -200% | 42.86% | 57/77 | 0.48元 | 匠心家居 | 3.94元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.07元 | -450% | -250% | 63/77 | 0.32元 | 匠心家居 | 3.02元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.02元 | 50% | 99% | 56/77 | 0.13元 | 嘉益股份 | 2.11元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -2.01元 | -536.96% | -5125% | 73/77 | 0.58元 | 匠心家居 | 1.16元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.04元 | -87.88% | 100% | 45/77 | 0.46元 | 嘉益股份 | 5.11元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.02元 | -88.24% | 150% | 55/77 | 0.33元 | 嘉益股份 | 3.71元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.04元 | -100% | -108.7% | 57/77 | 0.12元 | 嘉益股份 | 2.22元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.46元 | -43.9% | 39.39% | 41/77 | 0.75元 | 嘉益股份 | 1.06元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.33元 | -45% | 94.12% | 35/77 | 0.59元 | 欧派家居 | 4.98元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.17元 | -46.88% | 950% | 43/77 | 0.35元 | 欧派家居 | 3.79元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.02元 | -120% | -102.44% | 51/77 | 0.11元 | 恒林股份 | 1.92元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 120.97% | 36.67% | 26/77 | 0.65元 | 乐歌股份 | 1.27元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.6元 | -34.07% | 87.5% | 24/77 | 0.59元 | 欧派家居 | 4.41元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.32元 | -38.46% | 220% | 32/77 | 0.36元 | 天振股份 | 4.19元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.1元 | -50% | 102.56% | 32/77 | 0.13元 | 天振股份 | 2.48元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -3.91元 | -407.87% | -529.67% | 69/77 | 0.76元 | 公牛集团 | 1.07元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.91元 | 15.19% | 75% | 15/77 | 0.7元 | 公牛集团 | 4.63元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.52元 | 62.5% | 160% | 19/77 | 0.47元 | 公牛集团 | 3.68元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.2元 | 566.67% | -84.25% | 16/77 | 0.17元 | 公牛集团 | 2.37元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.27元 | 12.39% | 60.76% | 19/77 | 1.1元 | 公牛集团 | 1.01元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.79元 | -1.25% | 146.88% | 15/77 | 0.69元 | 天振股份 | 4.14元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.32元 | -15.79% | 966.67% | 25/77 | 0.36元 | 恒林股份 | 3.04元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.03元 | -70% | -97.35% | 22/77 | 0.03元 | 恒林股份 | 1.57元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.13元 | 24.18% | 41.25% | 24/77 | 0.99元 | 顾家家居 | 0.52元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.8元 | 21.21% | 110.53% | 14/77 | 0.71元 | 公牛集团 | 4.27元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.38元 | 22.58% | 280% | 22/77 | 0.41元 | 公牛集团 | 3.25元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.1元 | 25% | -89.01% | 21/77 | 0.11元 | 公牛集团 | 1.97元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.91元 | 35.82% | 37.88% | 24/77 | 0.84元 | 麒盛科技 | 0.58元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.66元 | 34.69% | 112.9% | 13/77 | 0.58元 | 欧派家居 | 3.77元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.31元 | 40.91% | 287.5% | 21/77 | 0.33元 | 欧派家居 | 2.85元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.08元 | 14.29% | -88.06% | 24/77 | 0.11元 | 欧派家居 | 1.31元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.67元 | 6.35% | 36.73% | 26/77 | 1.07元 | 顾家家居 | 0.65元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.49元 | 2% | 122.73% | 16/77 | 0.61元 | 趣睡科技 | 14.37元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.22元 | -35.29% | 214.29% | 23/77 | 0.34元 | 欧派家居 | 2.34元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.07元 | 2% | -88.89% | 22/77 | 0.09元 | 恒林股份 | 1.38元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.63元 | -57.14% | 85.29% | 23/77 | 0.9元 | 顾家家居 | 0.46元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.34元 | 2% | -76.87% | 9/77 | 0.31元 | 恒林股份 | 3.52元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


