| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.37元 | -2.82% | 1.4% | 207/272 | 8.69元 | 新泉股份 | 10.65元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3.33元 | -3.95% | -2.71% | 204/272 | 8.52元 | 天有为 | 42.96元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.42元 | 10.46% | -1.39% | 200/272 | 8.34元 | 天有为 | 42.28元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.47元 | 12.68% | -0.1% | 200/272 | 8.13元 | 天有为 | 41.42元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3.47元 | 14.23% | 0.22% | 192/272 | 8.29元 | 天有为 | 40.86元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.46元 | 15.38% | 11.87% | 197/272 | 8.13元 | 星宇股份 | 37.02元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 3.09元 | 5.53% | 0.59% | 193/272 | 7.76元 | 兆丰股份 | 36.1元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.08元 | 7.27% | 1.28% | 202/272 | 7.76元 | 兆丰股份 | 35.88元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3.04元 | 9.42% | 1.23% | 188/272 | 7.95元 | 兆丰股份 | 36.26元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3元 | 6.21% | 2.33% | 207/272 | 7.81元 | 兆丰股份 | 35.9元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2.93元 | -17.18% | 2.25% | 187/272 | 7.62元 | 兆丰股份 | 35.53元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.87元 | -21.03% | 3.31% | 198/272 | 7.31元 | 兆丰股份 | 34.76元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.78元 | -25.19% | -1.74% | 183/272 | 7.32元 | 兆丰股份 | 34.02元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.83元 | -24.19% | -20.21% | 205/272 | 7元 | 兆丰股份 | 33.29元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.54元 | -3.74% | -2.51% | 158/272 | 6.98元 | 兆丰股份 | 32.94元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.63元 | -1.45% | -2.13% | 167/272 | 6.73元 | 兆丰股份 | 32.37元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3.71元 | -0.48% | -0.42% | 148/272 | 6.98元 | 兆丰股份 | 31.98元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.73元 | 1.1% | 1.32% | 170/272 | 6.67元 | 兆丰股份 | 31.35元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3.68元 | 2.12% | -0.18% | 147/272 | 6.52元 | 兆丰股份 | 29.39元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.69元 | -31.56% | -1.17% | 157/272 | 6.34元 | 兆丰股份 | 28.85元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3.73元 | -30.81% | 1.16% | 133/272 | 6.27元 | 兆丰股份 | 28.34元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.69元 | -31.23% | 2.34% | 156/272 | 5.82元 | 兆丰股份 | 28.03元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.6元 | -32.68% | -33.11% | 123/272 | 5.82元 | 兆丰股份 | 27.5元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5.39元 | 1.68% | -0.08% | 84/272 | 5.57元 | 兆丰股份 | 27.03元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 5.39元 | 2.61% | 0.54% | 67/272 | 5.74元 | 兆丰股份 | 26.42元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.36元 | 1.12% | 0.18% | 84/272 | 5.36元 | 兆丰股份 | 28.73元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5.35元 | 1.29% | 1.03% | 64/272 | 5.53元 | 兆丰股份 | 28.1元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 5.3元 | 1.03% | 0.83% | 70/272 | 5.43元 | 兆丰股份 | 26.98元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 5.25元 | 1.04% | -0.92% | 70/272 | 5.78元 | 兆丰股份 | 26.1元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5.3元 | 2.33% | 0.36% | 75/272 | 5.27元 | 兆丰股份 | 26.32元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 5.28元 | 3.14% | 0.77% | 62/272 | 5.67元 | 兆丰股份 | 25.85元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 5.24元 | 3.11% | 0.84% | 66/272 | 5.46元 | 兆丰股份 | 24.94元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 5.2元 | 1.46% | 0.34% | 66/272 | 6.03元 | 兆丰股份 | 24.28元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5.18元 | 2.41% | 1.14% | 73/272 | 5.46元 | 兆丰股份 | 24.85元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 5.12元 | 6.14% | 0.75% | 59/272 | 5.66元 | 兆丰股份 | 24.42元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 5.08元 | 5.82% | -0.77% | 67/272 | 5.3元 | 兆丰股份 | 23.17元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 5.12元 | 6.68% | 1.28% | 61/272 | 5.61元 | 华达科技 | 15.24元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 5.06元 | 4.9% | 4.83% | 67/272 | 5.02元 | 华达科技 | 15.61元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 4.83元 | -6.64% | 0.44% | 48/272 | 5.04元 | 无锡振华 | 15.75元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4.8元 | -8.19% | 0.04% | 54/272 | 4.67元 | 德尔股份 | 14.91元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 4.8元 | -7.42% | -0.41% | 45/272 | 5.12元 | 德尔股份 | 14.62元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


