| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.48元 | 0.01% | 0.86% | 123/184 | 8.4元 | 风光股份 | 9.99元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.44元 | -0.2% | -2.88% | 126/184 | 8.21元 | 慧谷新材 | 37.65元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4.57元 | 2.72% | 1.07% | 125/184 | 8.14元 | 万华化学 | 34.6元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.53元 | 0.86% | 1.02% | 127/184 | 8.11元 | 万华化学 | 33.59元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4.48元 | -0.78% | 0.65% | 125/184 | 8.19元 | 万华化学 | 31.77元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.45元 | -1.33% | -0.03% | 127/184 | 8.13元 | 万华化学 | 31.31元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.45元 | -1.31% | -0.76% | 123/184 | 7.93元 | 万华化学 | 30.14元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.49元 | -0.17% | -0.63% | 122/184 | 7.87元 | 万华化学 | 29.68元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4.52元 | 0.89% | 0.09% | 116/184 | 8.09元 | 万华化学 | 29.14元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4.51元 | 1.54% | -0.01% | 124/184 | 8.11元 | 万华化学 | 29.43元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4.51元 | 0.84% | 0.38% | 117/184 | 7.87元 | 万华化学 | 28.24元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.5元 | 0.39% | 0.42% | 118/184 | 7.77元 | 合盛硅业 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4.48元 | -0.36% | 0.74% | 111/184 | 8.13元 | 泰坦科技 | 33.18元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.44元 | 0% | -0.7% | 124/184 | 7.96元 | 泰坦科技 | 32.72元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4.48元 | 2.7% | -0.06% | 110/184 | 7.96元 | 泰坦科技 | 32.35元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.48元 | 1.85% | -0.33% | 113/184 | 7.57元 | 泰坦科技 | 31.89元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4.49元 | 4.55% | 1.1% | 104/184 | 8元 | 凯赛生物 | 25.83元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.44元 | 5.19% | 1.98% | 116/184 | 7.27元 | 三元生物 | 34.51元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.36元 | 6.39% | -0.89% | 99/184 | 7.2元 | 凯赛生物 | 25.56元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.4元 | 7.91% | 2.31% | 105/184 | 6.76元 | 凯赛生物 | 25.31元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 4.3元 | 7.72% | 1.73% | 95/184 | 6.97元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4.22元 | 6.58% | 3.14% | 110/184 | 6.36元 | 凯赛生物 | 25.27元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 4.1元 | 6.61% | 0.52% | 89/184 | 6.34元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 4.07元 | 7.46% | 2.13% | 98/184 | 5.9元 | 凯赛生物 | 24.6元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3.99元 | 0.61% | 0.65% | 77/184 | 6.19元 | 久日新材 | 23.69元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.96元 | 0.57% | 3.18% | 108/184 | 5.84元 | 久日新材 | 24.22元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.84元 | -0.8% | 1.32% | 76/184 | 5.64元 | 久日新材 | 23.98元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.79元 | -0.85% | -4.39% | 81/184 | 5.32元 | 元利科技 | 23.52元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3.97元 | 3.84% | 0.61% | 70/184 | 5.43元 | 元利科技 | 23.15元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3.94元 | 3.92% | 1.77% | 99/184 | 5.09元 | 华宝股份 | 15.05元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3.87元 | 4.47% | 1.28% | 66/184 | 5.09元 | 华宝股份 | 14.59元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.82元 | 4.41% | 0.14% | 76/184 | 4.91元 | 华宝股份 | 13.96元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.82元 | 3.89% | 0.69% | 68/184 | 5.23元 | 华宝股份 | 13.52元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3.79元 | 4.29% | 2.3% | 97/184 | 4.9元 | 华宝股份 | 13.29元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3.71元 | 3.06% | 1.22% | 61/184 | 4.73元 | 昊华科技 | 14.95元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.66元 | 3.63% | -0.36% | 68/184 | 4.45元 | 达威股份 | 10.93元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3.68元 | 3.5% | 1.08% | 50/184 | 4.74元 | 达威股份 | 10.67元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.64元 | 3.67% | 1.09% | 77/184 | 4.43元 | 凯龙股份 | 16.41元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 3.6元 | 5.48% | 1.79% | 43/184 | 4.43元 | 凯龙股份 | 16.09元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.53元 | -48.42% | -0.5% | 55/184 | 4.16元 | 凯龙股份 | 15.8元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 3.55元 | -47.4% | 1.25% | 37/184 | 4.59元 | 凯龙股份 | 15.41元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


