报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2024-09-30 | -1291.89万元 | 59.56% | -106.16% | 43/61 | 1.58亿元 | 雅戈尔 | 25.12亿元 | 行业排名> |
2024-06-30 | -626.65万元 | 65.61% | 21.64% | 45/61 | 1.27亿元 | 雅戈尔 | 18.65亿元 | 行业排名> |
2024-03-31 | -799.66万元 | -289.49% | 88.06% | 53/61 | 7651.78万元 | 雅戈尔 | 9.27亿元 | 行业排名> |
2023-12-31 | -6699.83万元 | 14.6% | -109.71% | 52/61 | 2.29亿元 | 雅戈尔 | 34.34亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | -3194.8万元 | 54.41% | -75.35% | 55/61 | 1.95亿元 | 雅戈尔 | 26.93亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | -1822万元 | 44.99% | -787.44% | 55/61 | 1.42亿元 | 雅戈尔 | 20.65亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | -205.31万元 | 79.77% | 97.38% | 50/61 | 7663.59万元 | 雅戈尔 | 8.67亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | -7845.32万元 | -340.97% | -11.96% | 44/61 | 1.46亿元 | 雅戈尔 | 50.73亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | -7007.31万元 | -261.96% | -111.58% | 52/61 | 1.63亿元 | 雅戈尔 | 41.93亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | -3311.93万元 | -189.78% | -226.26% | 53/61 | 1.17亿元 | 雅戈尔 | 31.32亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | -1015.11万元 | 41.32% | -131.18% | 50/61 | 8244.6万元 | 雅戈尔 | 21.18亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | 3255.67万元 | 121.22% | -24.75% | 40/61 | 2.61亿元 | 雅戈尔 | 51.27亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | 4326.55万元 | 156.04% | 17.29% | 36/61 | 2.21亿元 | 雅戈尔 | 37.79亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | 3688.88万元 | 195.36% | 313.24% | 39/61 | 1.44亿元 | 海澜之家 | 16.5亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | -1729.9万元 | -110.93% | 88.73% | 54/61 | 8014.73万元 | 海澜之家 | 8.42亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | -1.53亿元 | -444.93% | -98.75% | 52/61 | 2.27亿元 | 雅戈尔 | 72.36亿元 | 行业排名> |
2020-09-30 | -7720.16万元 | -92.87% | -99.57% | 46/61 | 1.8亿元 | 雅戈尔 | 55.84亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | -3868.46万元 | -796.15% | -371.68% | 52/61 | 1.03亿元 | 雅戈尔 | 28.76亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | -820.15万元 | -512.35% | -118.44% | 39/61 | 4237.64万元 | 雅戈尔 | 10.33亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | 4448.42万元 | 123.07% | 211.13% | 45/61 | 2.51亿元 | 雅戈尔 | 39.72亿元 | 行业排名> |
2019-09-30 | -4002.83万元 | -619.69% | -827.27% | 46/61 | 2.55亿元 | 雅戈尔 | 30.77亿元 | 行业排名> |
2019-06-30 | -431.68万元 | 66.11% | -317.04% | 47/61 | 1.76亿元 | 海澜之家 | 21.25亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | 198.9万元 | 134.02% | 101.03% | 43/61 | 9733.48万元 | 海澜之家 | 12.1亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | -1.93亿元 | -470.36% | -3366.86% | 58/61 | 2.94亿元 | 雅戈尔 | 36.77亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | -556.19万元 | 75.49% | 56.33% | 47/61 | 2.51亿元 | 海澜之家 | 26.28亿元 | 行业排名> |
2018-06-30 | -1273.63万元 | 54.48% | -117.84% | 49/61 | 1.7亿元 | 海澜之家 | 20.66亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | -584.67万元 | 31.29% | 82.71% | 45/61 | 9076.96万元 | 海澜之家 | 11.31亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | -3380.7万元 | -612.26% | -48.95% | 53/61 | 2.39亿元 | 海澜之家 | 33.29亿元 | 行业排名> |
2017-09-30 | -2269.67万元 | 18.66% | 18.87% | 43/61 | 2.43亿元 | 雅戈尔 | 26.78亿元 | 行业排名> |
2017-06-30 | -2797.66万元 | -21.19% | -228.78% | 43/61 | 1.76亿元 | 雅戈尔 | 20.47亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | -850.93万元 | -573.78% | -228.94% | 40/61 | 1.02亿元 | 雅戈尔 | 12.62亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | 659.96万元 | -42.63% | 123.65% | 46/61 | 3.03亿元 | 雅戈尔 | 36.85亿元 | 行业排名> |
2016-09-30 | -2790.28万元 | -232.77% | -20.87% | 35/61 | 2.63亿元 | 雅戈尔 | 33.06亿元 | 行业排名> |
2016-06-30 | -2308.45万元 | -298.21% | -1727.86% | 38/61 | 1.87亿元 | 雅戈尔 | 30.71亿元 | 行业排名> |
2016-03-31 | -126.29万元 | -157.7% | -110.98% | 32/61 | 1.39亿元 | 雅戈尔 | 24.47亿元 | 行业排名> |
2015-12-31 | 1150.41万元 | 111.21% | 237.2% | 44/61 | 3.19亿元 | 雅戈尔 | 43.71亿元 | 行业排名> |
2015-09-30 | -838.5万元 | 78.83% | -44.64% | 29/61 | 3.17亿元 | 雅戈尔 | 32.52亿元 | 行业排名> |
2015-06-30 | -579.7万元 | 82.59% | -364.86% | 32/61 | 2.26亿元 | 雅戈尔 | 29.03亿元 | 行业排名> |
2015-03-31 | 218.87万元 | -46.48% | 102.13% | 30/61 | 1.18亿元 | 雅戈尔 | 13.88亿元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年