| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7元 | 13.19% | 56.35% | 161/181 | 5.84元 | 万华化学 | 46.07元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 10.53% | 90.73% | 161/181 | 3.78元 | 万华化学 | 28.95元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.23元 | 16.88% | -72.33% | 160/181 | 1.79元 | 万华化学 | 13.72元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 5.74% | 37.18% | 162/181 | 7.61元 | 万华化学 | 57.99元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 5.22% | 52.67% | 162/181 | 5.57元 | 万华化学 | 47.01元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.4元 | -11.89% | 101.7% | 163/181 | 3.7元 | 万华化学 | 30.92元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.2元 | -8.25% | -74.97% | 156/181 | 1.73元 | 万华化学 | 14.7元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.8元 | -40.04% | 36.51% | 165/181 | 7.58元 | 万华化学 | 55.85元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.59元 | -32.93% | 27.84% | 156/181 | 5.62元 | 万华化学 | 42.22元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.46元 | -21.35% | 110.04% | 160/181 | 3.75元 | 万华化学 | 27.91元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.22元 | -32.4% | -83.64% | 148/181 | 1.84元 | 万华化学 | 13.36元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 24.65% | 52.7% | 163/181 | 8.56元 | 万华化学 | 52.73元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 12.07% | 49.92% | 152/181 | 6.4元 | 万华化学 | 41.54元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.58元 | 20.74% | 80.51% | 158/181 | 4.23元 | 万华化学 | 28.38元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.32元 | 57.77% | -69.84% | 143/181 | 2.08元 | 万华化学 | 13.31元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.07元 | 28.68% | 37.29% | 165/181 | 8.19元 | 万华化学 | 46.35元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.78元 | 29.77% | 61.52% | 139/181 | 5.83元 | 万华化学 | 34.18元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.48元 | 42.74% | 135.87% | 150/181 | 3.81元 | 保立佳 | 21.83元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.2元 | 50% | -75.4% | 130/181 | 1.73元 | 万华化学 | 9.97元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.83元 | 0.81% | 38.46% | 164/181 | 6.44元 | 丽臣实业 | 35.12元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.6元 | -2.8% | 77.67% | 125/181 | 4.15元 | 泰坦科技 | 15.81元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.34元 | -14.94% | 147.87% | 144/181 | 2.84元 | 丽臣实业 | 14.79元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.14元 | -23.37% | -83.47% | 113/181 | 1.11元 | 万华化学 | 4.89元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.83元 | 1.98% | 33.5% | 158/181 | 6.47元 | 保立佳 | 30.4元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.62元 | 3.21% | 55.47% | 110/181 | 4.2元 | 万华化学 | 15.46元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.4元 | 3.6% | 123.31% | 119/181 | 2.9元 | 中化国际 | 12.79元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.18元 | -3.42% | -78% | 101/181 | 1.33元 | 中化国际 | 6.03元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.81元 | 17.81% | 35.1% | 151/181 | 6.77元 | 中化国际 | 28.78元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.6元 | 22.73% | 56.06% | 98/181 | 4.26元 | 中化国际 | 21.55元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.38元 | 23.42% | 108.19% | 114/181 | 3.15元 | 中化国际 | 14.6元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.18元 | 38.57% | -73.16% | 94/181 | 1.28元 | 中化国际 | 6.78元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.69元 | 44.17% | 40.75% | 142/181 | 6.35元 | 中化国际 | 29.99元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.49元 | 50.4% | 56.93% | 90/181 | 4.02元 | 中化国际 | 16.79元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.31元 | 49.76% | 133.76% | 108/181 | 2.8元 | 中化国际 | 11.95元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.13元 | 35.3% | -72.08% | 79/181 | 1.23元 | 中化国际 | 6.33元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.48元 | 77.86% | 46.82% | 126/181 | 5.32元 | 中化国际 | 19.52元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.32元 | 118.75% | 56.26% | 71/181 | 3.37元 | 中化国际 | 13.87元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.21元 | 325.41% | 111.19% | 94/181 | 2.42元 | 星华新材 | 13.77元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.1元 | -17.46% | -63.29% | 65/181 | 1.12元 | 赞宇科技 | 4.84元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 0.27元 | -58.6% | 80.58% | 121/181 | 6.26元 | 金奥博 | 72.54元 | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 0.15元 | -71.5% | 203.89% | 60/181 | 3.78元 | 安迪苏 | 23.39元 | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 0.05元 | -84.17% | -59.03% | 84/181 | 2.84元 | 怡达股份 | 9.41元 | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 0.12元 | -29.36% | -81.59% | 60/181 | 1.32元 | 醋化股份 | 4.27元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



