| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79% | 88.1% | 29.51% | 79/141 | 1% | 宏发股份 | 8.42% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.61% | -10.29% | -33.7% | 96/141 | 3.4% | 双杰电气 | 14.34% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.92% | -40.65% | 104.44% | 102/141 | 4.7% | 神马电力 | 23.59% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.45% | 462.5% | 7.14% | 103/141 | 3.03% | 科陆电子 | 37.41% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.42% | -25% | -38.24% | 95/141 | 1.29% | 科陆电子 | 24.06% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.68% | 54.55% | -56.13% | 99/141 | 4.72% | 科陆电子 | 12.61% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.55% | 21.09% | 1837.5% | 94/141 | 5.04% | 昊创瑞通 | 28.96% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.08% | -61.9% | -85.71% | 102/141 | 3.09% | 迦南智能 | 17.28% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.56% | -34.88% | 27.27% | 82/141 | 1.26% | 昊创瑞通 | 14.81% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.44% | -42.86% | -65.63% | 105/141 | 0.3% | 双杰电气 | 5.1% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.28% | -11.11% | 509.52% | 100/141 | 5.29% | 西典新能 | 36.03% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.21% | 600% | -75.58% | 104/141 | 3.03% | 西典新能 | 27.85% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.86% | -33.33% | 11.69% | 81/141 | -0.19% | 西典新能 | 17.91% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.77% | -15.38% | -46.53% | 100/141 | 3% | 特变电工 | 7.96% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.44% | 25.22% | 4700% | 89/141 | 3.85% | 西典新能 | 42.55% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.03% | -50% | -97.67% | 98/141 | 2.34% | 特变电工 | 22.15% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.29% | 239.47% | 41.76% | 54/141 | 0.74% | *ST天成 | 23.05% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.91% | 167.41% | -20.87% | 103/141 | 5.59% | 西典新能 | 22.39% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.15% | 166.47% | 1816.67% | 90/141 | 5.69% | 特变电工 | 6.78% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.06% | 102.83% | -84.21% | 98/141 | 3.51% | 光格科技 | 40% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.38% | 128.15% | 128.15% | 78/141 | 1.85% | 崧盛股份 | 28.75% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -1.35% | 65.56% | 21.97% | 110/141 | 8.68% | 东方电缆 | 18.35% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -1.73% | -126.99% | 18.4% | 87/141 | 6.76% | 智光电气 | 29.72% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -2.12% | -51.43% | -57.04% | 101/141 | 3.85% | 明阳电气 | 44.88% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1.35% | -116.25% | 65.56% | 74/141 | 0.51% | 华盛昌 | 39.26% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -3.92% | -503.08% | -161.15% | 109/141 | 8.04% | 华盛昌 | 37.73% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 6.41% | 604.4% | 557.86% | 30/141 | 4.95% | 华盛昌 | 20.47% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -1.4% | -312.12% | -116.85% | 87/141 | 3.21% | 美硕科技 | 51.78% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 8.31% | 369.49% | 1378.46% | 2/141 | 1.18% | 宏力达 | 33.62% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -0.65% | -108.49% | -171.43% | 100/141 | 5.9% | 美硕科技 | 19.96% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.91% | -85.23% | 37.88% | 69/141 | 4.83% | 新能泰山 | 15.86% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.66% | -78.5% | -62.71% | 70/141 | 2.72% | 崧盛股份 | 61% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1.77% | 152.86% | -76.89% | 19/141 | 1.43% | 新能泰山 | 39.95% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7.66% | 2221.21% | 24.35% | 51/141 | 8.93% | 崧盛股份 | 39.3% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 6.16% | 555.32% | 100.65% | 32/141 | 4.52% | 新能泰山 | 41.4% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.07% | 890.32% | 338.57% | 41/141 | 2.97% | 杭州柯林 | 59.81% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.7% | -6.67% | 112.12% | 51/141 | 0.87% | 金龙羽 | 16.71% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.33% | -84.72% | -64.89% | 96/141 | 11.85% | 崧盛股份 | 32.47% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.94% | -72.02% | 203.23% | 66/141 | 5.59% | 安靠智电 | 5.67% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.31% | -86.46% | -58.67% | 75/141 | 3.43% | 宏力达 | 93.92% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.75% | -29.91% | -65.28% | 44/141 | 1.16% | 海兴电力 | 19.71% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


