| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.44亿元 | -3.81% | -74.38% | 22/185 | 2.74亿元 | 江波龙 | 100.47亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 9.54亿元 | 5.91% | 19.68% | 19/185 | 2.41亿元 | 长鑫科技 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 7.97亿元 | 5.19% | 51.44% | 12/185 | 1.92亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5.26亿元 | 0.02% | 107.16% | 12/185 | 9420.36万元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.54亿元 | 6.19% | -71.79% | 9/185 | 4210.3万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9.01亿元 | 61.36% | 18.87% | 12/185 | 8401.49万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 7.58亿元 | 56.23% | 43.99% | 10/185 | 1.43亿元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.26亿元 | 50.67% | 119.94% | 9/185 | 9002.88万元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.39亿元 | 55.67% | -57.14% | 7/185 | 3531.3万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.58亿元 | 0.69% | 15.09% | 16/185 | 156.13万元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4.85亿元 | 6.82% | 38.86% | 15/185 | 9670.75万元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.49亿元 | 28.65% | 127.24% | 14/185 | 5342.01万元 | 北方华创 | 26.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.54亿元 | 11.73% | -72.27% | 12/185 | 1338.55万元 | 中芯国际 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5.54亿元 | 59.29% | 22.09% | 22/185 | 2.04亿元 | 中芯国际 | 8.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4.54亿元 | 35.86% | 67.25% | 23/185 | 2.93亿元 | 中芯国际 | 101.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.71亿元 | 32.99% | 97.35% | 25/185 | 1.81亿元 | 中芯国际 | 79.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.38亿元 | 29.76% | -60.47% | 24/185 | 1.13亿元 | 中芯国际 | 51.71亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.48亿元 | 11.44% | 4.13% | 41/185 | 3.2亿元 | 中芯国际 | 25.98亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3.34亿元 | 22.18% | 63.71% | 29/185 | 3.21亿元 | 中芯国际 | 56.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.04亿元 | 31.46% | 92.56% | 27/185 | 1.63亿元 | 中芯国际 | 37.32亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.06亿元 | 44.53% | -66.05% | 18/185 | 8891.86万元 | 中芯国际 | 23.39亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.12亿元 | 36.4% | 14.16% | 15/185 | 1.23亿元 | 豪威集团 | 9.44亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2.74亿元 | 57.16% | 76.15% | 13/185 | 1.8亿元 | 豪威集团 | 22.45亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.55亿元 | 67.09% | 111.72% | 13/185 | 8859.47万元 | *ST闻泰 | 20.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 7334.74万元 | 89.36% | -67.96% | 13/185 | 4013.03万元 | *ST闻泰 | 14.42亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 2.29亿元 | 90.59% | 31.54% | 11/185 | 5359.24万元 | *ST闻泰 | 6.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.74亿元 | 165.75% | 87.28% | 8/185 | 1.1亿元 | 汇顶科技 | 21.89亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 9293.41万元 | 204.27% | 139.93% | 9/185 | 4032.97万元 | 汇顶科技 | 16.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3873.44万元 | 157.06% | -67.76% | 5/185 | 1138.79万元 | 汇顶科技 | 9.62亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.2亿元 | 271.7% | 83.41% | 19/185 | 3882.59万元 | 汇顶科技 | 3.89亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 6549.45万元 | 41.78% | 114.43% | 20/185 | 8732.11万元 | 先导基电 | 9.26亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3054.37万元 | -19.57% | 102.7% | 29/185 | 5175.35万元 | 先导基电 | 8.87亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1506.81万元 | -34.53% | -53.38% | 19/185 | 2522.28万元 | 先导基电 | 8.66亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3231.85万元 | -38.8% | -30.04% | 48/185 | 6560.54万元 | 先导基电 | 5.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4619.36万元 | 70% | 21.65% | 19/185 | 8763.79万元 | 汇顶科技 | 8.71亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3797.37万元 | 99.62% | 64.99% | 16/185 | 5024.29万元 | 汇顶科技 | 7.5亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2301.57万元 | 141.46% | -56.42% | 12/185 | 1813.51万元 | 先导基电 | 7.37亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 5281.17万元 | -21.01% | 94.36% | 20/185 | 5693.39万元 | 汇顶科技 | 1.74亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2717.21万元 | -44.17% | 42.84% | 15/185 | 6116.41万元 | 汇顶科技 | 8.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1902.29万元 | -29.37% | 99.57% | 16/185 | 2645.99万元 | 汇顶科技 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 953.18万元 | -8.62% | -85.74% | 13/185 | 1478.97万元 | 汇顶科技 | 3.08亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


