| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -7940.92万元 | -25.5% | -826.36% | 124/141 | 6673.35万元 | 宏发股份 | 11.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1093.25万元 | -55.31% | 113.47% | 95/141 | 3.08亿元 | 特变电工 | 14.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -8114.54万元 | 15.71% | -26.43% | 119/141 | 2.61亿元 | 国电南瑞 | 79.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -6418.15万元 | 25.53% | -1.43% | 121/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -6327.48万元 | 23.72% | -358.65% | 120/141 | 6966.88万元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2446.36万元 | -0.08% | 125.41% | 93/141 | 2.93亿元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -9626.51万元 | -28.83% | -11.7% | 114/141 | 2.6亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -8618.08万元 | -25.18% | -3.89% | 118/141 | 1.65亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -8295.36万元 | -11.72% | -438.83% | 119/141 | 7196.11万元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2448.23万元 | 153.24% | 132.76% | 99/141 | 3.28亿元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -7472.14万元 | 10.44% | -8.54% | 116/141 | 2.76亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -6884.48万元 | -38.34% | 7.28% | 121/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -7425.22万元 | -115.94% | -61.47% | 119/141 | 8343.52万元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -4598.61万元 | 10.49% | 44.88% | 111/141 | 3.25亿元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -8343.41万元 | -259.29% | -67.66% | 111/141 | 2.64亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -4976.36万元 | -85.29% | -44.72% | 115/141 | 1.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -3438.58万元 | -13.53% | 33.07% | 104/141 | 6499.58万元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -5137.47万元 | -209.3% | -121.23% | 110/141 | 1.89亿元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -2322.2万元 | -32.2% | 13.53% | 99/141 | 1.95亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -2685.71万元 | 37.93% | 11.32% | 109/141 | 1.11亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -3028.66万元 | 51.09% | -164.44% | 95/141 | 3904.53万元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4700.33万元 | 22.04% | 367.58% | 88/141 | 1.69亿元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -1756.64万元 | 57.67% | 59.4% | 88/141 | 1.81亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -4326.93万元 | 12.52% | 30.12% | 103/141 | 9197.71万元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -6191.77万元 | -19.36% | -260.77% | 80/141 | 1189.73万元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3851.35万元 | -48.23% | 192.8% | 89/141 | 1.28亿元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -4150.29万元 | -230.65% | 16.1% | 82/141 | 1.71亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -4946.43万元 | -2790.82% | 4.64% | 90/141 | 9863.13万元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -5187.29万元 | 5.6% | -169.73% | 80/141 | 3387.09万元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7438.79万元 | 13.14% | 134.17% | 51/141 | 1.39亿元 | 正泰电器 | 5.27亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3176.67万元 | 4.94% | 1956.53% | 58/141 | 1.67亿元 | 正泰电器 | 36.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -171.11万元 | 80.34% | 96.89% | 79/141 | 1.01亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -5494.79万元 | -5.64% | -183.58% | 81/141 | 3145.83万元 | 正泰电器 | 17.85亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 6574.63万元 | -5.6% | 117.19% | 52/141 | 1.51亿元 | 正泰电器 | 5.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3027.18万元 | -58.21% | 447.75% | 56/141 | 1.45亿元 | 正泰电器 | 26.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -870.5万元 | -145.17% | 83.26% | 85/141 | 8792.64万元 | 正泰电器 | 18.56亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -5201.47万元 | -50.48% | -174.68% | 77/141 | 3056.27万元 | 特变电工 | 12.89亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 6964.91万元 | -48.59% | -3.84% | 53/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 5.86亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 7243.36万元 | 1.97% | 275.89% | 35/141 | 1.52亿元 | 特变电工 | 18.96亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1926.99万元 | 3.39% | 155.75% | 56/141 | 8318.36万元 | 特变电工 | 15.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -3456.62万元 | -229.77% | -125.51% | 69/141 | 3326.03万元 | 特变电工 | 10.76亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


