| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.14% | -2.4% | 2.78% | 49/88 | 29.2% | 亿联网络 | 63.95% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 22.51% | -0.78% | -12.1% | 52/88 | 29.34% | 亿联网络 | 65.18% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 25.61% | 13.66% | 14.04% | 46/88 | 29.19% | 坤恒顺维 | 69.51% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 22.46% | -0.6% | -5.27% | 52/88 | 29.58% | 亿联网络 | 65.45% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 23.71% | 8.77% | 4.49% | 51/88 | 30.35% | 亿联网络 | 65.81% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 22.69% | 4.4% | 0.69% | 53/88 | 30.55% | 亿联网络 | 65.25% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 22.53% | 2.22% | -0.27% | 52/88 | 29.92% | 坤恒顺维 | 67.93% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 22.59% | -4.29% | 3.66% | 52/88 | 29.89% | 坤恒顺维 | 67.01% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 21.8% | -2.96% | 0.29% | 57/88 | 30.12% | 坤恒顺维 | 66.75% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 21.73% | -6.2% | -1.41% | 57/88 | 30.31% | 亿联网络 | 65.21% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 22.04% | -0.38% | -6.62% | 55/88 | 30.82% | 实达集团 | 76.7% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 23.61% | -2.44% | 5.11% | 52/88 | 30.14% | 坤恒顺维 | 66.47% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 22.46% | -8.52% | -3.07% | 50/88 | 29.63% | 坤恒顺维 | 65.39% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 23.17% | -10.24% | 4.71% | 53/88 | 29.59% | 坤恒顺维 | 67.02% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 22.13% | -7.83% | -8.55% | 46/88 | 29.6% | 实达集团 | 75.76% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 24.2% | 5% | -1.44% | 47/88 | 29.2% | 坤恒顺维 | 63.01% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 24.55% | 5.43% | -4.89% | 37/88 | 28.76% | 亿联网络 | 62.09% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 25.81% | 8.61% | 7.52% | 43/88 | 30.24% | 亿联网络 | 62.83% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 24.01% | 31.21% | 4.18% | 37/88 | 27.94% | *ST凯乐 | 72.45% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 23.04% | 8.73% | -1.04% | 51/88 | 30.76% | 亿联网络 | 63.75% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 23.29% | 17.34% | -2.02% | 41/88 | 30.05% | 坤恒顺维 | 69.49% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 23.77% | 22.35% | 29.89% | 48/88 | 31.65% | 亿联网络 | 66.77% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 18.3% | 2.72% | -13.66% | 49/88 | 27.83% | 坤恒顺维 | 78.38% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 21.19% | 6.91% | 6.8% | 59/88 | 31.52% | 亿联网络 | 67.83% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 19.84% | 5.61% | 2.16% | 48/88 | 28.63% | 国盾量子 | 68.18% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 19.43% | 15.07% | 9.05% | 54/88 | 30.48% | 亿联网络 | 65.69% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 17.81% | 5.99% | -10.14% | 50/88 | 27.37% | 国盾量子 | 70.1% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 19.82% | -4.85% | 5.5% | 57/88 | 30.92% | 亿联网络 | 65.34% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 18.79% | -6.18% | 11.31% | 42/88 | 28.4% | 国盾量子 | 74.33% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 16.88% | -10.05% | 0.45% | 47/88 | 28.82% | 亿联网络 | 61.17% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 16.81% | -8.04% | -19.33% | 45/88 | 28.32% | 亿联网络 | 60.56% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 20.83% | -4.86% | 4.02% | 52/88 | 31.22% | 亿联网络 | 60.98% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 20.03% | -7.26% | 6.72% | 44/88 | 30.74% | 国盾量子 | 68.16% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 18.77% | -13.91% | 2.69% | 46/88 | 30.84% | 亿联网络 | 62.84% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 18.28% | -12.84% | -16.54% | 39/88 | 31.53% | 亿联网络 | 63.1% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 21.9% | -15.64% | 1.39% | 48/88 | 33.25% | 鼎信通讯 | 74% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 21.6% | -15.03% | -0.92% | 29/88 | 30.63% | 国盾量子 | 67.48% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 21.8% | -14.61% | 3.96% | 38/88 | 33.41% | 东软载波 | 63.56% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 20.97% | -19.22% | -19.22% | 23/88 | 29.65% | 天孚通信 | 63.63% | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 25.96% | 14.91% | 2.13% | 37/88 | 32.46% | 实达集团 | 66.13% | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 25.42% | 9.97% | -0.43% | 19/88 | 28.8% | 天孚通信 | 63.08% | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 25.53% | 17.74% | -1.66% | 21/88 | 30% | 天孚通信 | 62.33% | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 25.96% | 29.3% | 14.9% | 20/88 | 30.87% | 天孚通信 | 62.35% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



