| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26亿元 | 15.77% | 89.83% | 91/107 | 15.23亿元 | 浙富控股 | 134.4亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 6650.02万元 | 21.65% | -74.98% | 88/107 | 7.24亿元 | 浙富控股 | 61.82亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.66亿元 | 11.13% | 63.85% | 95/107 | 29.28亿元 | 浙富控股 | 232.14亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.62亿元 | -24.89% | 48.74% | 97/107 | 20.97亿元 | 浙富控股 | 161.55亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.09亿元 | -6.46% | 99.48% | 96/107 | 13.63亿元 | 浙富控股 | 106.42亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 5466.39万元 | -12.13% | -77.14% | 95/107 | 6.45亿元 | 浙富控股 | 49.37亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.39亿元 | -32.76% | 10.74% | 97/107 | 28.85亿元 | 浙富控股 | 209.12亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.16亿元 | -24.08% | 85.23% | 92/107 | 20.45亿元 | 浙富控股 | 152.58亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.17亿元 | -41.1% | 87.38% | 95/107 | 13.47亿元 | 浙富控股 | 103.1亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 6221.34万元 | -16.59% | -82.51% | 88/107 | 6.29亿元 | 浙富控股 | 44.54亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3.56亿元 | 0.47% | 25.04% | 89/107 | 28.79亿元 | 首创环保 | 213.32亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2.84亿元 | 69.76% | 43.69% | 88/107 | 20.65亿元 | 浙富控股 | 142.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.98亿元 | 88.44% | 165.36% | 87/107 | 13.27亿元 | 浙富控股 | 93.54亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 7459.17万元 | 37.6% | -78.93% | 85/107 | 6.27亿元 | 浙富控股 | 46.4亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3.54亿元 | 33.2% | 111.27% | 94/107 | 28.93亿元 | 首创环保 | 221.64亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.68亿元 | -10.91% | 59.51% | 94/107 | 20.37亿元 | 首创环保 | 152亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.05亿元 | -15.15% | 93.77% | 95/107 | 13.02亿元 | 首创环保 | 99.27亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 5420.88万元 | -7.96% | -79.6% | 88/107 | 6.13亿元 | 首创环保 | 47.23亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.66亿元 | -15.25% | 41.3% | 100/107 | 28.99亿元 | 首创环保 | 228.13亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.88亿元 | -21.19% | 51.91% | 82/107 | 21.72亿元 | 中国天楹 | 173.15亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.24亿元 | -19.69% | 110.18% | 96/107 | 13.27亿元 | 中国天楹 | 114.64亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 5889.9万元 | 8.22% | 8.22% | 78/107 | 6.56亿元 | 中国天楹 | 57.85亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 5442.34万元 | -28.64% | -82.64% | 62/107 | 5.24亿元 | 中国天楹 | 218.67亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.14亿元 | -99.24% | 31.4% | 94/107 | 21.52亿元 | 中国天楹 | 162.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 2.39亿元 | -99.43% | 54.81% | 63/107 | 19.33亿元 | 中国天楹 | 106.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1.54亿元 | -99.52% | 102.11% | 72/107 | 11.05亿元 | 中国天楹 | 50.46亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 7626.46万元 | -99.36% | -99.81% | 58/107 | 5.16亿元 | 中国天楹 | 185.87亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 410.49亿元 | -33.13% | -2.27% | 1/107 | 21.19亿元 | 中国天楹 | 130.67亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 420.01亿元 | -15.41% | 32.16% | 1/107 | 22.87亿元 | 中国天楹 | 80.44亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 317.81亿元 | -16.81% | 167.96% | 1/107 | 14.16亿元 | 中国天楹 | 32.59亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 118.6亿元 | 32.45% | -80.68% | 1/107 | 6.09亿元 | 飞马国际 | 410.49亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 613.84亿元 | 17.68% | 23.63% | 1/107 | 21.92亿元 | 飞马国际 | 420.01亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 496.53亿元 | 41.57% | 29.97% | 1/107 | 22.57亿元 | 飞马国际 | 317.81亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 382.02亿元 | 98.51% | 326.62% | 1/107 | 12.46亿元 | 飞马国际 | 118.6亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 89.55亿元 | 19.55% | -82.83% | 1/107 | 5.23亿元 | 飞马国际 | 613.84亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 521.63亿元 | 9.15% | 48.72% | 1/107 | 18.95亿元 | 飞马国际 | 496.53亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 350.74亿元 | 11.41% | 82.26% | 1/107 | 18.31亿元 | 飞马国际 | 382.02亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 192.44亿元 | 11.15% | 156.92% | 1/107 | 8.86亿元 | 飞马国际 | 89.55亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 74.91亿元 | 5.99% | -84.33% | 1/107 | 4.67亿元 | 飞马国际 | 521.63亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


