| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2279.56万元 | 161.55% | -83.18% | 58/141 | 7950.73万元 | 宏发股份 | 11.56亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1.36亿元 | 141.51% | 364.34% | 51/141 | 3.61亿元 | 特变电工 | 18.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -5126.58万元 | 63.67% | 7.04% | 117/141 | 3亿元 | 国电南瑞 | 82.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -5515.06万元 | 38.88% | -48.91% | 120/141 | 1.88亿元 | 特变电工 | 54.84亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -3703.57万元 | 39.81% | 88.66% | 116/141 | 7750.21万元 | 特变电工 | 31.84亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3.26亿元 | -108.05% | -131.34% | 119/141 | 3.19亿元 | 特变电工 | 16亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -1.41亿元 | -492.06% | -56.4% | 117/141 | 2.78亿元 | 国电南瑞 | 76.1亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -9023.02万元 | -253.64% | -46.64% | 120/141 | 1.73亿元 | 国电南瑞 | 44.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -6153.37万元 | -159.48% | 60.78% | 117/141 | 7542.94万元 | 特变电工 | 30.32亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1.57亿元 | -471.13% | -535.94% | 119/141 | 3.59亿元 | 特变电工 | 19.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3599.4万元 | 3.97% | -38.71% | 86/141 | 2.98亿元 | 特变电工 | 107.03亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5872.65万元 | 128.38% | -43.23% | 60/141 | 1.99亿元 | 特变电工 | 93.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.03亿元 | 149.32% | 144.67% | 21/141 | 9529.85万元 | 特变电工 | 74.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4227.88万元 | -87.41% | 22.12% | 92/141 | 3.69亿元 | 特变电工 | 47.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3462.11万元 | -94.66% | 116.73% | 78/141 | 2.85亿元 | 特变电工 | 159.14亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -2.07亿元 | -128.75% | 1.36% | 121/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 110.79亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -2.1亿元 | -119.71% | -162.46% | 111/141 | 6628.43万元 | 特变电工 | 69.03亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.36亿元 | 40.06% | -48.17% | 23/141 | 2.3亿元 | 特变电工 | 31.22亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6.48亿元 | 2055.02% | -9.98% | 10/141 | 2.31亿元 | 特变电工 | 72.55亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 7.2亿元 | 2961.68% | -32.35% | 4/141 | 1.43亿元 | 特变电工 | 51.91亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 10.64亿元 | 4543.26% | 343.73% | 2/141 | 6905.04万元 | 特变电工 | 31.06亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.4亿元 | 113.12% | 697.53% | 28/141 | 2.28亿元 | 特变电工 | 21.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3006.59万元 | -31.17% | 27.89% | 69/141 | 2.14亿元 | 正泰电器 | 64.27亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2350.85万元 | -43.91% | 198.17% | 73/141 | 1.07亿元 | 正泰电器 | 30.48亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -2394.63万元 | -419.18% | -121.28% | 73/141 | 1905.36万元 | 正泰电器 | 18.11亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.13亿元 | 42.56% | 157.56% | 49/141 | 1.56亿元 | 特变电工 | 4.12亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 4368.36万元 | -47.76% | 4.24% | 57/141 | 1.92亿元 | 国电南瑞 | 43.43亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4190.87万元 | -49.55% | 458.6% | 55/141 | 1.19亿元 | 正泰电器 | 28.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 750.24万元 | -44.27% | -90.49% | 58/141 | 4275万元 | 正泰电器 | 17.84亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7892.27万元 | -36.93% | -5.62% | 60/141 | 1.8亿元 | 正泰电器 | 5.42亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 8362.32万元 | 0.85% | 0.67% | 40/141 | 2.13亿元 | 国电南瑞 | 41.62亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 8306.58万元 | 23.69% | 517.08% | 27/141 | 1.36亿元 | 正泰电器 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1346.12万元 | 27.8% | -89.24% | 46/141 | 4519.21万元 | 正泰电器 | 17.83亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.25亿元 | 12.36% | 50.92% | 33/141 | 2.04亿元 | 正泰电器 | 6.13亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 8292.1万元 | -8.43% | 23.48% | 35/141 | 1.85亿元 | 国电南瑞 | 32.41亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6715.57万元 | 2.96% | 537.59% | 31/141 | 1.08亿元 | 正泰电器 | 19.68亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1053.27万元 | 3.14% | -90.54% | 47/141 | 3698.53万元 | 特变电工 | 13.62亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.11亿元 | 3.11% | 23% | 42/141 | 2.2亿元 | 特变电工 | 6.14亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 9055.19万元 | 53.39% | 38.83% | 32/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 31.61亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 6522.54万元 | 82.24% | 538.7% | 33/141 | 9592.82万元 | 特变电工 | 17.67亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1021.23万元 | 119.66% | -90.55% | 45/141 | 3703.56万元 | 特变电工 | 12.13亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


