| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.2元 | 5097.37% | 241.58% | 18/141 | -0.15元 | 正泰电器 | 6.13元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -0.14元 | 62.51% | -171.21% | 52/141 | -0.26元 | 正泰电器 | 1.92元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.2元 | -43.95% | 157.45% | 91/141 | 0.72元 | 正泰电器 | 10.74元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.34元 | -26.39% | -9073.69% | 106/141 | 0.15元 | 正泰电器 | 7.1元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0元 | 101.82% | 101.02% | 50/141 | -0.05元 | 长城科技 | 3.6元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.37元 | -64.79% | -206.47% | 100/141 | -0.17元 | 长城科技 | 1.56元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.35元 | 148.87% | 229.54% | 69/141 | 0.59元 | 正泰电器 | 7.07元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -0.27元 | 54.14% | -29.46% | 91/141 | 0.07元 | 正泰电器 | 3.49元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.21元 | 42.01% | 7.71% | 86/141 | -0.05元 | 正泰电器 | 2.14元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.23元 | 18.78% | 68.43% | 87/141 | -0.13元 | 长城科技 | 2.8元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -0.72元 | -218.29% | -21.57% | 123/141 | 0.64元 | 特变电工 | 5.11元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -0.59元 | -106.28% | -63.69% | 109/141 | 0.06元 | 特变电工 | 3.18元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -0.36元 | -53% | -29.28% | 103/141 | -0.06元 | 特变电工 | 3.11元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.28元 | -458.71% | -23.72% | 93/141 | -0.13元 | 特变电工 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -0.22元 | -89.14% | 21.21% | 108/141 | 0.38元 | 特变电工 | 5.61元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.29元 | 21.04% | -21.41% | 87/141 | -0.07元 | 特变电工 | 4.62元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.23元 | -3.62% | -403.1% | 77/141 | -0.19元 | 长城科技 | 3.09元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.08元 | 213.14% | 165.24% | 23/141 | -0.23元 | 久盛电气 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -0.12元 | 53.43% | 67.11% | 101/141 | 0.24元 | 正泰电器 | 3.31元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -0.36元 | 20.96% | -59.33% | 76/141 | -0.24元 | 特变电工 | 1.91元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -0.23元 | 37.17% | -230.95% | 67/141 | -0.23元 | 特变电工 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -0.07元 | -73.86% | 73.15% | 43/141 | -0.21元 | 友讯达 | 0.53元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -0.26元 | -28.58% | 44.18% | 112/141 | 0.4元 | 正泰电器 | 2.24元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -0.46元 | -28.19% | -26.66% | 85/141 | 0元 | 长城科技 | 2.66元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -0.36元 | 15.09% | -815.74% | 89/141 | -0.05元 | 长城科技 | 3.45元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.04元 | 46.76% | 80.14% | 36/141 | -0.11元 | 长城科技 | 1.81元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -0.2元 | -301.83% | 44.35% | 114/141 | 0.58元 | 中利集团 | 4.75元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -0.36元 | -126.21% | 16.1% | 74/141 | 0.04元 | 宏发股份 | 2.08元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -0.42元 | -82.6% | -532.25% | 83/141 | 0元 | 长城科技 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.1元 | -56.85% | 162.37% | 74/141 | 0.26元 | 森源电气 | 0.76元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -0.16元 | -241.35% | 32.27% | 50/141 | -0.14元 | 宏力达 | 4.99元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -0.23元 | -305.38% | -214.46% | 58/141 | -0.2元 | 宝胜股份 | 1.57元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.07元 | 81.96% | -132.48% | 32/141 | -0.23元 | 新能泰山 | 0.72元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.23元 | -34.8% | 104.3% | 46/141 | 0.15元 | 金利华电 | 0.26元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.11元 | -57.84% | -1.59% | 15/141 | -0.3元 | 宏发股份 | 1.33元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.11元 | -60.84% | 127.63% | 9/141 | -0.28元 | 正泰电器 | 0.82元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -0.41元 | -33.06% | -217.37% | 63/141 | -0.25元 | 正泰电器 | 0.38元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.35元 | 559.13% | 32.1% | 49/141 | 0.52元 | 大连电瓷 | 0.3元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.26元 | -17.06% | -8.57% | 14/141 | -0.07元 | 华盛昌 | 17.6元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.29元 | 184.18% | 193.87% | 14/141 | -0.03元 | 正泰电器 | 1.45元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -0.31元 | -621.78% | -304.99% | 53/141 | -0.16元 | 正泰电器 | 1.03元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


